Ladder des Pokémons Mensuel

Mais qui est le Pokémon le plus joué du moment?

Classement des Pokémons - Classement des Clans - Classement des Dresseurs
Ladder des Pokémons (Général) - Ladder des Pokémons (Mensuel)

Pages : 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Place Pokémon Utilisé Pourcentage d'utilisation
Pokemon premier Roserade 6755 fois 4.3%
Pokemon second Maganon 4569 fois 2.91%
Pokemon troisieme Leviator 3331 fois 2.12%
4 Magicarpe 3315 fois 2.11%
5 Magnezone 3102 fois 1.97%
6 Dracaufeu 3013 fois 1.92%
7 Elekable 2469 fois 1.57%
8 Reptincel 2368 fois 1.51%
9 Pikachu 2176 fois 1.38%
10 Lokhlass 2098 fois 1.33%
11 Galopa 2000 fois 1.27%
12 Salameche 1842 fois 1.17%
13 Evoli 1705 fois 1.08%
14 Torterra 1656 fois 1.05%
15 Libegon 1610 fois 1.02%
16 Pyroli 1548 fois 0.98%
17 Gruikui 1533 fois 0.98%
18 Ponyta 1489 fois 0.95%
19 Poichigeon 1423 fois 0.91%
20 Grotichon 1421 fois 0.9%
21 Typhlosion 1409 fois 0.9%
22 Kraknoix 1305 fois 0.83%
23 Roucoups 1278 fois 0.81%
24 Nidoking 1275 fois 0.81%
25 Minidraco 1225 fois 0.78%
26 Roitiflam 1224 fois 0.78%
27 Phyllali 1195 fois 0.76%
28 Givrali 1176 fois 0.75%
29 Déflaisan 1156 fois 0.74%
30 Milobellus 1146 fois 0.73%
31 Voltali 1135 fois 0.72%
32 Noadkoko 1112 fois 0.71%
33 Démolosse 1076 fois 0.68%
34 Carabaffe 1067 fois 0.68%
35 Racaillou 1023 fois 0.65%
36 Rozbouton 1013 fois 0.64%
37 Mentali 1000 fois 0.64%
38 Jungko 980 fois 0.62%
39 Vipélierre 975 fois 0.62%
40 Aquali 973 fois 0.62%
41 Darumarond 953 fois 0.61%
42 Munja 950 fois 0.6%
43 Moustillon 948 fois 0.6%
44 Mateloutre 903 fois 0.57%
45 Majaspic 900 fois 0.57%
46 Qwilfish 891 fois 0.57%
47 Cizayox 878 fois 0.56%
48 Feunard 872 fois 0.55%
49 Pharamp 851 fois 0.54%
50 Steelix 836 fois 0.53%
51 Darumacho 827 fois 0.53%
52 Ossatueur 822 fois 0.52%
53 Pingoleon 820 fois 0.52%
54 Lianaja 808 fois 0.51%
55 Noctali 801 fois 0.51%
56 Roucool 799 fois 0.51%
57 Feurisson 786 fois 0.5%
58 Raichu 770 fois 0.49%
59 Sabelette 750 fois 0.48%
60 Hippodocus 738 fois 0.47%
61 Massko 736 fois 0.47%
62 Viskuse 731 fois 0.46%
63 Scarhino 724 fois 0.46%
64 Dracolosse 712 fois 0.45%
65 Electrode 712 fois 0.45%
66 Chimpenfeu 690 fois 0.44%
67 Magmar 678 fois 0.43%
68 Clamiral 675 fois 0.43%
69 Nidoqueen 674 fois 0.43%
70 Simiabraz 667 fois 0.42%
71 Azurill 652 fois 0.41%
72 Ouisticram 650 fois 0.41%
73 Arcanin 635 fois 0.4%
74 Vibraninf 594 fois 0.38%
75 Tortank 579 fois 0.37%
76 Absol 573 fois 0.36%
77 Ectoplasma 561 fois 0.36%
78 Yanma 560 fois 0.36%
79 Alakazam 550 fois 0.35%
80 Sablaireau 550 fois 0.35%
81 Ptitard 542 fois 0.34%
82 Carapuce 542 fois 0.34%
83 Onix 542 fois 0.34%
84 Luxio 530 fois 0.34%
85 Lovdisc 528 fois 0.34%
86 Poussifeu 525 fois 0.33%
87 Tritonde 521 fois 0.33%
88 Tentacruel 519 fois 0.33%
89 Draco 515 fois 0.33%
90 Nidoran ♂ 513 fois 0.33%
91 Barpau 508 fois 0.32%
92 Charmillon 498 fois 0.32%
93 Noarfang 494 fois 0.31%
94 Flamoutan 488 fois 0.31%
95 Colombeau 480 fois 0.31%
96 Ningale 479 fois 0.3%
97 Tylton 478 fois 0.3%
98 Mystherbe 474 fois 0.3%
99 Elektek 471 fois 0.3%
100 Parasect 468 fois 0.3%
 

Découvrez notre page Facebook ainsi que nos partenaires... Pokeneon


Jeux de rôle : Internet - MMORPG de l'annuaire WebRankInfo - Jeux enfants - Jeux - + de partenaires

Pokédex d'Eternia Dimension Pokédex d'Eternia Dimension