« Pokémon Légendaires » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
m (a déplacé Pokémons Légendaires vers Pokémon Légendaires : Remplacement automatique) |
||
| (8 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=== Liste des | === Liste des Pokémon Légendaires === | ||
=== | === [[Première Génération]] === | ||
{| align="center" class="wikitable FCK__ShowTableBorders" | {| align="center" class="wikitable FCK__ShowTableBorders" | ||
| Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
<gallery style="text-align: center;"> | <gallery style="text-align: center;"> | ||
Fichier:Lugia.png|Lugia | Fichier:Lugia.png|Lugia | ||
Fichier:Ho- | Fichier:Ho-Oh.png|Oh-Oh | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| valign="top" colspan="1" | | | valign="top" colspan="1" | | ||
<gallery style="text-align: center;"> | <gallery style="text-align: center;"> | ||
Fichier Celebi.png|Celebi | Fichier:Celebi.png|Celebi | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
{{Palette Rép.Pokémon}} | {{Palette Rép.Pokémon}} | ||
[[Category:Pages_à_compléter]] | [[Category:Pages_à_compléter]] [[Category:Pokémon|*]] | ||
Version actuelle datée du 21 avril 2013 à 12:50
Liste des Pokémon Légendaires
Première Génération
| Les oiseaux légendaires |
|---|
|
|
| Le duo Mew |
|
|
Deuxième Génération
| les chiens légendaires | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Les oiseaux gardiens | Le gardien de la forêt | |
|
|
| |
| Listes de Pokémon | |
|---|---|
| Par région | Pokédex National |
| Par génération | Génération I · Génération II · Génération III · Génération IV · Génération V |
| Par caractéristiques | Espèces · Habitat · Couleur · Taille · Forme du corps |
| Par évolution | Famille d'évolution · Aucune évolution · Évolutions spéciales |
| Par données statistiques | Taux de capture · Répartition des sexes |
| Spécial | Légendaires |










