« Insecte » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
! Très efficace sur les types || Peu efficace sur les types || Inefficace sur le type | ! Très efficace sur les types || Peu efficace sur les types || Inefficace sur le type | ||
|- | |- | ||
| {{type|psy}} - {{type|ténèbres}} - {{type|plante}} || {{type|acier}} - {{type|feu}} - {{type|combat}} - {{type|vol}} - {{type|poison}} - {{type|spectre}} || - | | {{type|psy}} - {{type|ténèbres}} - {{type|plante}} || {{type|acier}} - {{type|feu}} - {{type|combat}} - {{type|vol}} - {{type|poison}} - {{type|spectre}} - {{type|fée}} || - | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
<br> | <br> | ||
== | == Pokémon de type {{PAGENAME}} == | ||
[[Catégorie:Type]] |
Version actuelle datée du 31 mars 2014 à 10:41
Table des types
Note : Les types non répertoriés dans ce tableau ont une efficacité normale sur le type Insecte.