« Route 002 » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 106 : | Ligne 106 : | ||
! Pokémon | ! Pokémon | ||
|- | |- | ||
| 048 | | 048 | ||
| [[Image:Mimitoss.gif]]Mimitoss | | [[Image:Mimitoss.gif]]Mimitoss | ||
|- | |- | ||
| 167 | | 167 | ||
| [[Image:Mimigal.gif]]Mimigal | | [[Image:Mimigal.gif]]Mimigal | ||
|- | |- | ||
| 214 | | 214 | ||
| [[Image:Scarhino.gif]]Scarhino | | [[Image:Scarhino.gif]]Scarhino | ||
|} | |} | ||
=== Grotte === | |||
[[Category:Région]] | [[Category:Région]] |
Version du 2 décembre 2011 à 19:59
Bâtiments
Frontière 002:Sert à aller d'un endoit de la région à un autre en passant par ce bâtiment.
Fichier:Herbes.jpg Herbes 002:Vous pouvez y capturer des pokémons.
Fichier:Pêche.jpg Pêche 002:Vous devez posséder une canne des pokémons.
Fichier:Miel10.png Arbre à miel 002:vous devez acheter du miel pour attirer les pokémons puis les capturer.
Fichier:Grotte.jpg Grotte 002:Vous pouvez y capturer des pokémons.
Frontière de la Route 002
Vous pouvez accèder au Bois
Herbes de la Route 002
Voici les pokémons que vous pouvez y capturer:
Numéro du pokémon | Pokémon |
---|---|
016 | ![]() |
019 | ![]() |
029 | ![]() |
032 | ![]() |
035 | ![]() |
039 | ![]() |
041 | ![]() |
074 | ![]() |
132 | ![]() |
172 | ![]() |
401 | ![]() |
572 | ![]() |
Pêche de la Route 002
Numéro du pokémon | Pokémon |
---|---|
120 | ![]() |
129 | ![]() |
222 | ![]() |
298 | ![]() |
Arbre à Miel de la Route 002
Numéro du pokémon | Pokémon |
---|---|
048 | ![]() |
167 | ![]() |
214 | ![]() |