« Mystherbe » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| (Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Ruban Pokémon | {{ Ruban Pokémon | ||
| numéro= | | numéro=43 | ||
| nomPrécédent=Nosferalto | | nomPrécédent=Nosferalto | ||
| nomSuivant=Ortide | | nomSuivant=Ortide | ||
}} | }} | ||
{{Infobox Information Pokémon | |||
|Plante | |||
=== | |num=43 | ||
|type1=Plante | |||
|type2=Poison | |||
|att1=Plante | |||
|cap=Lunaire | |||
|taille=0.5 | |||
|poids=5.4 | |||
|sexef=50 | |||
|sexem=50 | |||
|pas=256 pas | |||
|famille=Racine | |||
|f-corps=7 | |||
}} | |||
== À propos de {{PAGENAME}} == | |||
=== Noms === | === Noms === | ||
{{Noms | |||
|fr=Mystherbe | |||
|jp=Nazonokusa (ナゾノクサ) | |||
|us=Oddish | |||
|de=Myrapla | |||
}} | |||
=== Évolutions === | |||
[[Image: | <center> | ||
{{TableauEvolutionHaut|Plante|Mystherbe|2}} | |||
{{TableauEvolutionSimple|Niveau 21|image=[[Image:044.png]]|Ortide|2}} | |||
{{TableauEvolutionConditionBranche/1|Avec une [[Pierre Plante]][[image:Pierre Plante.png|Pierre Plante]]}} | |||
{{TableauEvolutionConditionBranche|Avec une [[Pierre Soleil]][[image:Pierre Soleil.png|Pierre Soleil]]}} | |||
{{TableauEvolutionBranche/1|image=[[Image:045.png]]|Rafflesia}} | |||
{{TableauEvolutionBranche|image=[[Image:182.png]]|Joliflor}} | |||
{{TableauEvolutionBas}} | |||
</center> | |||
== Localisation == | |||
{{Rencontre Pokémon|type=Plante|rareté=Rare|lieu=[[Route 005]] (Herbes, de nuit).}} | |||
== Sensibilités == | |||
{{Sensibilités | {{Sensibilités | ||
|type=Plante | |||
|type= | |||
|sensib-combat=0.5 | |sensib-combat=0.5 | ||
|sensib-fée=0.5 | |||
|sensib-eau=0.5 | |sensib-eau=0.5 | ||
|sensib-électrique=0.5 | |sensib-électrique=0.5 | ||
| Ligne 80 : | Ligne 69 : | ||
|sensib-psy=2 | |sensib-psy=2 | ||
|sensib-vol=2 | |sensib-vol=2 | ||
}} | }} | ||
== Imagerie == | |||
{{Imagerie Pokémon|Plante}} | |||
{{ Ruban Pokémon | |||
| numéro=43 | |||
| nomPrécédent=Nosferalto | |||
| nomSuivant=Ortide | |||
}} | |||
[[Category: | [[Category:Pokémon]][[Category:Pokémon de base]] [[Category:Pokémon Bleu]] [[Category:Pokémon de la Génération I]] | ||
Version actuelle datée du 29 juin 2016 à 22:43
| ◄ | Nosferalto | | | Mystherbe | | | Ortide | ► | ||
| 042 | 043 | 044 |
| N° 43 | |
|---|---|
| Type | |
| Type d'attaque | |
| Capacité spéciale | Lunaire |
| Taille | 0,5 m |
| Poids | 5,4 kg |
| Sexe | 50 % |
| Éclosion | 256 pas |
| Famille | Pokémon Racine |
| Forme du corps | |
| Empreinte | |
À propos de Mystherbe
Noms
| Mystherbe | |
| Nazonokusa (ナゾノクサ) | |
| Oddish | |
| Myrapla |
Évolutions
| Famille d'évolution de Mystherbe | |
|---|---|
Mystherbe | |
| Niveau 21 ▼ | |
Ortide | |
| Avec une Pierre Plante |
Avec une Pierre Soleil |
Rafflesia |
Joliflor |
Localisation
| Version | Rareté | Lieu |
|---|---|---|
| Eternia Dimension | Rare | Route 005 (Herbes, de nuit). |
Sensibilités
| Sensibilités de Mystherbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 1/2 | × 1/2 | × 1/2 | × 1/2 | × 2 | × 2 | × 1/4 | × 2 | × 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Légende : | × 0 : Inefficacité | × 1/2 : Résistance | × 1/4 : Double résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||||||||||||||||||||
Imagerie
| Artwork de Mystherbe | |||
|---|---|---|---|
| Sprites de Mystherbe | |||
| Miniature | De face | De dos | |
| Normal |
|
| |
| Chromatique |
|
| |
| Sprites Animés de Mystherbe | |||
| Miniature | De face | De dos | |
| Normal | |||
| Chromatique |
|||
| ◄ | Nosferalto | | | Mystherbe | | | Ortide | ► | ||
| 042 | 043 | 044 |



