« Têtarte » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
(Page créée avec « {{Ruban Pokémon | numéro=061 | nom=061 Têtarte | nomPrécédent=060 Ptitard | nomSuivant=062 Tartard }} Image:61 Têtarte <br> === Type === Image:Type Eau.gif ... ») |
|||
(20 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Ruban Pokémon | {{Ruban Pokémon | ||
| numéro=061 | | numéro=061 | ||
| nom= | | nom=Tétarte | ||
| nomPrécédent= | | nomPrécédent=Ptitard | ||
| nomSuivant= | | nomSuivant=Tartard | ||
}} | }} | ||
[[Image:61 Têtarte]] | [[Image:61 Têtarte.jpg]] | ||
<br> | <br> | ||
=== Types === | |||
[[Image:Type Eau.gif]] | |||
<br> | |||
=== Noms === | |||
[[Image:Drapeau FR.gif]] Tétarte | |||
[[Image:Drapeau JP.gif]] Nyorozo | |||
[[Image:Drapeau US.gif]] Poliwhirl | |||
[[Image:Drapeau DE.gif]] Quaputzi | |||
<br> | |||
=== Physique === | |||
'''Taille :''' 1m<br>'''Poids :''' 20 kg<br>'''Sexe :''' 50% ♂ - 50% ♀ | |||
<br> | |||
=== Capacité Spéciale === | |||
'''Indifférence :'''Augmente sa puissance face aux Pokémon assexués | |||
<br> | |||
=== Où trouver Tétarte ? === | |||
Evolution. | |||
<br> | |||
=== Evolutions de Têtarte === | |||
[[Image:F Pierre Eau.png|link=Pierre Eau]][[Image:Tartard.png]] | |||
''' [[062 Tartard|Tartard]]''' | |||
[[Image: | [[Image:Ptitard.png]][[Image:Niveau 25.png]][[Image:Têtarte.png]] | ||
[[ | ''' [[060 Ptitard|Ptitard]] Tétarte''' | ||
[[Image: | [[Image:F Echange avec Roche Royale.png|link=Roche Royale]][[Image:Tarpaud.png]] | ||
[[ | ''' [[186 Tarpaud|Tarpaud]]''' | ||
<br> | <br> | ||
=== | === Shiney === | ||
[[Image:Têtarte Shiney.png]] | |||
[[Category:Pokédex]] |