« Ptitard » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(11 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| nom=Ptitard | | nom=Ptitard | ||
| nomPrécédent=Arcanin | | nomPrécédent=Arcanin | ||
| nomSuivant= | | nomSuivant=Têtarte | ||
}} | }} | ||
Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
=== Capacité Spéciale === | === Capacité Spéciale === | ||
'''Indifférence :''' Augmente sa puissance face aux | '''Indifférence :''' Augmente sa puissance face aux Pokémon assexués. | ||
<br> | <br> | ||
Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
{{TableauEvolutionHaut|Eau|image=[[Image:060.png]]| | {{TableauEvolutionHaut|Eau|image=[[Image:060.png]]|Ptitard|2}} | ||
{{TableauEvolutionSimple|Niveau 25|image=[[Image:061.png]]|Tétarte|2}} | {{TableauEvolutionSimple|Niveau 25|image=[[Image:061.png]]|Tétarte|2}} | ||
{{TableauEvolutionConditionBranche/1|Avec une [[Pierre Eau]]|imageObjet=Pierre Eau.png}} | {{TableauEvolutionConditionBranche/1|Avec une [[Pierre Eau]]|imageObjet=Pierre Eau.png}} | ||
{{TableauEvolutionConditionBranche|Echange en tenant [[Roche Royale]]|imageObjet=Roche Royale.png}} | {{TableauEvolutionConditionBranche|Echange en tenant [[Roche Royale]]|imageObjet=Roche Royale.png}} | ||
{{ | {{TableauEvolutionBranche/1|Tartard|image=[[Image:062.png]]}} | ||
{{ | {{TableauEvolutionBranche|Tarpaud|image=[[Image:Tarpaud.png]]}} | ||
{{TableauEvolutionBas}} | {{TableauEvolutionBas}} | ||
</center> | </center> | ||
<br> | <br> | ||
=== Sensibilités === | === Sensibilités === | ||
<br> | |||
{{Sensibilités | |||
|type=Eau | |||
|sensib-acier=0.5 | |||
|sensib-eau=0.5 | |||
|sensib-électrique=2 | |||
|sensib-feu=0.5 | |||
|sensib-glace=0.5 | |||
|sensib-plante=2 | |||
}} | |||
<br> | |||
=== Shiney === | === Shiney === |
Version actuelle datée du 29 juin 2016 à 23:15
◄ | ![]() |
Arcanin | | | Ptitard | | | Têtarte | ![]() |
► |
059 | 060 | 061 |
Type
Noms
Physique
Taille : 0.6m
Poids : 12.4 kg
Sexe : 50% ♂ - 50% ♀
Capacité Spéciale
Indifférence : Augmente sa puissance face aux Pokémon assexués.
Où trouver Ptitard ?
Version | Rareté | Lieu |
---|---|---|
Eternia Dimension | Commun | Myosotia (Pêche), Route 003 (Herbes, de jour). |
Evolutions de Ptitard
Famille d'évolution de Ptitard | |
---|---|
![]() Ptitard | |
Niveau 25 ▼ | |
![]() Tétarte | |
Avec une Pierre Eau ![]() |
Echange en tenant Roche Royale ![]() |
![]() Tartard |
![]() Tarpaud |
Sensibilités
Sensibilités de Ptitard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||
× 1/2 | × 1/2 | × 2 | × 1/2 | × 1/2 | × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Légende : | × 0 : Inefficacité | × 1/2 : Résistance | × 1/4 : Double résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |