« Saquedeneu » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ Ruban Pokémon | {{ Ruban Pokémon | ||
| numéro=114 | | numéro=114 | ||
| nom= | | nom=Saquedeneu | ||
| nomPrécédent= | | nomPrécédent=Leveinard | ||
| nomSuivant= | | nomSuivant=Kangourex | ||
}} | }} | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
=== Types === | === Types === | ||
[[Image:Type Plante.gif]] | [[Image:Type Plante.gif]] | ||
Ligne 19 : | Ligne 17 : | ||
=== Noms === | === Noms === | ||
[[Image:Drapeau FR.gif]] Saquedeneu | [[Image:Drapeau FR.gif]] Saquedeneu | ||
Ligne 33 : | Ligne 29 : | ||
=== Physique === | === Physique === | ||
'''Taille :''' 1m<br>'''Poids :''' 35 kg<br>'''Sexe :''' 50% ♂ - 50% ♀<br><br> | '''Taille :''' 1m<br>'''Poids :''' 35 kg<br>'''Sexe :''' 50% ♂ - 50% ♀<br><br> | ||
Ligne 54 : | Ligne 48 : | ||
<br> | <br> | ||
=== | === Evolutions de Saquedeneu === | ||
[[Image:Saquedeneu.png]][[Image:Niveau 33.png]][[Image:Bouldeneu.png]] | [[Image:Saquedeneu.png]][[Image:Niveau 33.png]][[Image:Bouldeneu.png]] | ||
''' Saquedeneu [[465 Bouldeneu|Bouldeneu]]''' | ''' Saquedeneu [[465 Bouldeneu|Bouldeneu]]''' | ||
<br> | <br> | ||
=== Shiney === | === Shiney === |
Version actuelle datée du 30 juin 2016 à 22:20
◄ | ![]() |
Leveinard | | | Saquedeneu | | | Kangourex | ![]() |
► |
113 | 114 | 115 |
Types
Noms
Physique
Taille : 1m
Poids : 35 kg
Sexe : 50% ♂ - 50% ♀
Capacité Spéciale
Spore : Réduit la puissance adverse si il n'est pas du type Plante, Insecte ou Acier.
Où trouver Saquedeneu ?
Par échange ou par oeuf (en savoir +).
Evolutions de Saquedeneu
Saquedeneu Bouldeneu