« Reptincel » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! | |||
004 [[Image:Salamèche.gif]] [[004 Salamèche|Salamèche◄]] | 005 [[Image:Reptincel.gif]] [[005 Reptincel|Reptincel]] | 006 [[Image:Dracaufeu.gif]] [[006 Dracaufeu|Dracaufeu ►]] | |||
|} | |||
[[Image:5 Reptincel.jpg]] | [[Image:5 Reptincel.jpg]] | ||
Ligne 51 : | Ligne 58 : | ||
<br> | <br> | ||
=== Shiney === | === Shiney === | ||
[[Image:Reptincel Shiney.png]] | [[Image:Reptincel Shiney.png]] | ||
[[Category:Pokédex]] | [[Category:Pokédex]] |
Version du 14 décembre 2011 à 14:34
004 |
---|
Types
Noms
Physique
Taille :
Poids : 19 kg
Sexe : 87.5% ♂ - 12.5% ♀
Capacité Spéciale
Brasier : Augmente la puissance des attaques Feu
Où trouver Reptincel ?
Evolution
Evolutions de Reptincel
Salamèche Reptincel Dracaufeu