« Pokémon de départ » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
| [[Image:Tiplouf.gif]]Tiplouf | | [[Image:Tiplouf.gif]]Tiplouf | ||
|- | |- | ||
| | | 495 | ||
| | | 5 | ||
| | | [[Image:Vipélierre.gif]]Vipélierre | ||
|- | |- | ||
| | | 498 | ||
| | | 5 | ||
| | | [[Image:Gruikui.gif]]Gruikui | ||
|- | |- | ||
| | | 501 | ||
| | | 5 | ||
| | | [[Image:Moustillon.gif]]Moustillon | ||
|} | |} | ||
Version du 16 décembre 2011 à 21:31
Liste des Pokémon Starters
| Numéro du Pokémon | Génération | Pokémon |
|---|---|---|
| 001 | 1 | |
| 004 | 1 | |
| 007 | 1 | |
| 152 | 2 | |
| 155 | 2 | |
| 158 | 2 | |
| 252 | 3 | |
| 255 | 3 | |
| 258 | 3 | |
| 387 | 4 | |
| 390 | 4 | |
| 393 | 4 | |
| 495 | 5 | |
| 498 | 5 | |
| 501 | 5 |
