« Pokémon de départ » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
|} | |} | ||
=== Génération 1 === | === Génération 1 === | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
! Base | |||
! Evolution 1 | |||
! Evolution 2 | |||
|- | |||
| 001 [[Image:Bulbizarre.gif]] [[001 Bulbizarre|Bulbizarre]] | |||
| 002 [[Image:Herbizarre.gif]] [[002 Herbizarre|Herbizarre]] | |||
| 003 [[Image:Florizarre.gif]] [[003 Florizarre|Florizarre]] | |||
|- | |||
| 004 [[Image:Salamèche.gif]] [[004 Salamèche|Salamèche]] | |||
| 005 [[Image:Reptincel.gif]] [[005 Reptincel|Reptincel]] | |||
| 006 [[Image:Draceufeu.gif]] [[006 Dracaufeu|Dracaufeu]] | |||
|- | |||
| 007 [[Image:Carapuce.gif]] [[007 Carapuce|Carapuce]] | |||
| 008 [[Image:Carabaffe.gif]] [[008 Carabaffe|Carabaffe]] | |||
| 009 [[Image:Tortank.gif]] [[009 Tortank|Tortank]] | |||
|} | |||
=== Génération 2 === | === Génération 2 === |
Version du 16 décembre 2011 à 23:56
Liste des Pokémon Starters
Numéro du Pokémon | Génération | Pokémon |
---|---|---|
001 | 1 | ![]() |
004 | 1 | ![]() |
007 | 1 | ![]() |
152 | 2 | ![]() |
155 | 2 | ![]() |
158 | 2 | ![]() |
252 | 3 | ![]() |
255 | 3 | ![]() |
258 | 3 | ![]() |
387 | 4 | ![]() |
390 | 4 | ![]() |
393 | 4 | ![]() |
495 | 5 | ![]() |
498 | 5 | ![]() |
501 | 5 | ![]() |
Génération 1
Base | Evolution 1 | Evolution 2 |
---|---|---|
001 ![]() |
002 ![]() |
003 ![]() |
004 ![]() |
005 ![]() |
006 Fichier:Draceufeu.gif Dracaufeu |
007 ![]() |
008 ![]() |
009 ![]() |