« Pokémon de départ » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
|} | |} | ||
=== Génération 1 === | === [[Génération 1]] === | ||
{| class="wikitable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" | {| class="wikitable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" |
Version du 18 décembre 2011 à 11:09
Liste des Pokémon Starters
Numéro du Pokémon | Génération | Pokémon |
---|---|---|
001 | 1 | ![]() |
004 | 1 | ![]() |
007 | 1 | ![]() |
152 | 2 | ![]() |
155 | 2 | ![]() |
158 | 2 | ![]() |
252 | 3 | ![]() |
255 | 3 | ![]() |
258 | 3 | ![]() |
387 | 4 | ![]() |
390 | 4 | ![]() |
393 | 4 | ![]() |
495 | 5 | ![]() |
498 | 5 | ![]() |
501 | 5 | ![]() |
Génération 1
Base | Evolution 1 | Evolution 2 |
---|---|---|
001 ![]() |
002 ![]() |
003 ![]() |
004 ![]() |
005 ![]() |
006 ![]() |
007 ![]() |
008 ![]() |
009 ![]() |