« Objets disponibles sur Eternia Dimension » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
(57 versions intermédiaires par 9 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
= Inventaire = | = Inventaire = | ||
== | == Objets == | ||
{| | {| align="center" class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders center" style="text-align: center;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" bgcolor="#9999ff" scope="col" | Objet | ||
! | ! bgcolor="#9999ff" scope="col" | Nom | ||
! bgcolor="#9999ff" scope="col" | Description | |||
|- | |- | ||
| | | align="center" valign="middle" | [[Image:Ameliorator.png]] | ||
| | | align="center" valign="middle" | [[Améliorator|'''Améliorator''']] | ||
| align="center" | Permet de faire évoluer Porygon lors d'un échange. | | align="center" | Permet de faire évoluer [[Porygon]] lors d'un échange. | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Image:Bec Pointu.png]] | | align="center" | [[Image:Bec Pointu.png]] | ||
| align="center" valign="middle" | '''Bec Pointu''' | | align="center" valign="middle" | '''Bec Pointu''' | ||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Objet tenu augmentant la puissance des attaques de type Vol.</span> | | align="center" | <span style="line-height: 19px;">Objet tenu augmentant la puissance des attaques de type Vol.</span> | ||
|- | |||
| align="center" valign="middle" | [[Image:CD Douteux.png]] | |||
| align="center" valign="middle" | [[CD Douteux|'''CD Douteux''']] | |||
| align="center" | Permet de faire évoluer [[Porygon2]] lors d'un échange. | |||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Image:Ceinture Noire.png]] | | align="center" | [[Image:Ceinture Noire.png]] | ||
| align="center" | '''Ceinture'' ''''' | | align="center" | '''Ceinture noire'' ''''' | ||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Une ceinture qui boost les attaques de type combat.</span> | | align="center" | <span style="line-height: 19px;">Une ceinture qui boost les attaques de type combat.</span> | ||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Charbon.png]] | |||
| align="center" | '''Charbon'' ''''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Un combustible qui boost les attaques de type Feu.</span> | |||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Image:Croc Dragon.png]] | | align="center" | [[Image:Croc Dragon.png]] | ||
Ligne 33 : | Ligne 41 : | ||
| align="center" | [[Image:Ecaille Draco.png]] | | align="center" | [[Image:Ecaille Draco.png]] | ||
| align="center" | '''[[Ecaille Draco|Ecaille Draco]]''' | | align="center" | '''[[Ecaille Draco|Ecaille Draco]]''' | ||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Permet de faire évoluer | | align="center" | <span style="line-height: 19px;">Permet de faire évoluer [[Hypocéan]] lors d'un échange.</span> | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Image:Electriseur.png]] | | align="center" | [[Image:Electriseur.png]] | ||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;"> </span>'''Electriseur''' | | align="center" | <span style="line-height: 19px;"> </span>[[Electriseur|'''Electriseur''']] | ||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Permet de faire évoluer Elektek lors d'un échange.</span> | | align="center" | <span style="line-height: 19px;">Permet de faire évoluer [[Elektek]] lors d'un échange.</span> | ||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Eau Mystique.png]] | |||
| align="center" | '''Eau Mystique'' ''''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Un objet qui boost les attaques de type Eau.</span> | |||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Image:Glaceternel.png]] | | align="center" | [[Image:Glaceternel.png]] | ||
Ligne 53 : | Ligne 65 : | ||
| align="center" | [[Image:Roche Royale.png]] | | align="center" | [[Image:Roche Royale.png]] | ||
| align="center" | [[Roche Royale|'''Roche Royale''']] | | align="center" | [[Roche Royale|'''Roche Royale''']] | ||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Permet de faire évoluer | | align="center" | <span style="line-height: 19px;">Permet de faire évoluer [[Tétarte]] et [[Ramoloss]].</span> | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Image:Peau Metal.png]] | | align="center" | [[Image:Peau Metal.png]] | ||
| align="center" | '''[[Peau Métal|Peau Metal]]''' | | align="center" | '''[[Peau Métal|Peau Metal]]''' | ||
| align="center" valign="middle" | <span style="line-height: 19px;"> | | align="center" valign="middle" | <span style="line-height: 19px;">Permet de faire évoluer [[Insécateur]] et [[Onix]]. Objet tenu augmentant la puissance des attaques Acier. </span> | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Image:Lunettes Noires.png]] | | align="center" | [[Image:Lunettes Noires.png]] | ||
Ligne 96 : | Ligne 108 : | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Image:Magmariseur.png]] | | align="center" | [[Image:Magmariseur.png]] | ||
| align="center" | '''Magmariseur ''' | | align="center" | [[Magmariseur|'''Magmariseur ''']] | ||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Permet de faire évoluer Magmar lors d'un échange.</span> | | align="center" | <span style="line-height: 19px;">Permet de faire évoluer [[Magmar]] lors d'un échange.</span> | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Image:Griffe Rasoir.png]] | | align="center" | [[Image:Griffe Rasoir.png]] | ||
| align="center" | '''Griffe Rasoir''' | | align="center" | [[Griffe Rasoir|'''Griffe Rasoir''']] | ||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Objet à tenir. Griffe crochue et pointue augmentant le taux de critiques.</span> | | align="center" | <span style="line-height: 19px;">Objet à tenir. Griffe crochue et pointue augmentant le taux de critiques.</span> | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Image:Croc Rasoir.png]] | | align="center" | [[Image:Croc Rasoir.png]] | ||
| align="center" | '''Croc Rasoir''' | | align="center" | [[Croc Rasoir|'''Croc Rasoir''']] | ||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Peut apeurer l'adversaire quand le détenteur lui inflige des dégâts.</span> | | align="center" | <span style="line-height: 19px;">Peut apeurer l'adversaire quand le détenteur lui inflige des dégâts.</span> | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Image:Protecteur.png]] | | align="center" | [[Image:Protecteur.png]] | ||
| align="center" | '''Protecteur''' | | align="center" | [[Protecteur|'''Protecteur''']] | ||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Permet de faire évoluer | | align="center" | <span style="line-height: 19px;">Permet de faire évoluer [[Rhinoféros]] lors d'un échange.</span> | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Image:Balle Lumière.png]] | | align="center" | [[Image:Balle Lumière.png]] | ||
| align="center" | '''Balle Lumière''' | | align="center" | '''Balle Lumière''' | ||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Augmente la puissance de Pikachu.</span> | | align="center" | <span style="line-height: 19px;">Augmente la puissance de [[Pikachu]].</span> | ||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Tissu Fauche.png]] | |||
| align="center" | [[Tissu Fauche|'''Tissu Fauche''']] | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Permet de faire évoluer [[Teraclope]] lors d'un échange.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Chantibonbon.png]] | |||
| align="center" | [[Chantibonbon|'''Chantibonbon''']] | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Permet de faire évoluer [[Sucroquin]] lors d'un échange.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Sachet Senteur.png]] | |||
| align="center" | [[Sachet Senteur|'''Sachet Senteur''']] | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Permet de faire évoluer [[Fluvetin]] lors d'un échange.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:aimant.png]] | |||
| align="center" | '''Aimant''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Objet tenu augmentant la puissance des attaques électriques .</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Pomme_Acidulée.png]] | |||
| align="center" | '''Pomme Acidulée''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Une pomme mystérieuse très acide qui permet de faire évoluer un certain pokémon .</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Pomme_Sucrée.png]] | |||
| align="center" | '''Pomme Sucrée''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Une pomme mystérieuse très sucrée qui permet de faire évoluer un certain pokémon .</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Fraise_en_Sucre.png]] | |||
| align="center" | '''Fraise en sucre''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Permet de faire évoluer un certain pokémon crémeux .</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Baie_en_Sucre.png]] | |||
| align="center" | '''Baie en sucre''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Permet de faire évoluer un certain pokémon crémeux .</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Etoile_en_Sucre.png]] | |||
| align="center" | '''Etoile en sucre''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Permet de faire évoluer un certain pokémon crémeux .</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Ruban_en_Sucre.png]] | |||
| align="center" | '''Ruban en sucre''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Permet de faire évoluer un certain pokémon crémeux .</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Fleur_en_Sucre.png]] | |||
| align="center" | '''Fleur en sucre''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Permet de faire évoluer un certain pokémon crémeux .</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Bracelet_Galanoa.png]] | |||
| align="center" | '''Bracelet Galanoa''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Confectionné avec des Branches Galanoa, il peut faire évoluer un certain pokémon .</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Couronne_Galanoa.png]] | |||
| align="center" | '''Couronne_Galanoa''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Confectionné avec des Branches Galanoa, il peut faire évoluer un certain pokémon .</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Écaille_Océan.png]] | |||
| align="center" | '''Écaille océan''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Permet de faire évoluer Coquiperl en Rosabyss pendant un échange .</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Dent_Océan.png]] | |||
| align="center" | '''Dent océan''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Permet de faire évoluer Coquiperl en Serpang pendant un échange .</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Plaque_Pixie.png]] | |||
| align="center" | '''Plaque Pixie''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Objet tenu augmentant la puissance des attaques fée .</span> | |||
|} | |} | ||
'''<br>''' | '''<br>''' | ||
== Baies == | == Baies == | ||
{| | {| align="center" class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" bgcolor="#9999ff" scope="col" | Baie | ||
! | ! align="center" bgcolor="#9999ff" scope="col" | Nom | ||
! | ! align="center" bgcolor="#9999ff" scope="col" | Description | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Image:Baie oran.png]] | | align="center" | [[Image:Baie oran.png]] | ||
| align="center" | '''Baie Oran''' | | align="center" | '''Baie Oran''' | ||
| align="center" | <span style="line-height: 19px | | align="center" | <span style="line-height: 19px;">Rends 10 PV</span> | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Image:Baie Sitrus.png]] | | align="center" | [[Image:Baie Sitrus.png]] | ||
Ligne 205 : | Ligne 277 : | ||
| align="center" | '''Baie Hozu''' | | align="center" | '''Baie Hozu''' | ||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Pokémon plus résistant aux attaques Normal.</span> | | align="center" | <span style="line-height: 19px;">Pokémon plus résistant aux attaques Normal.</span> | ||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Baie Selro.png]] | |||
| align="center" | '''Baie Selro''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Pokémon plus résistant aux attaques Fée.</span> | |||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
== Balls == | == Balls == | ||
{| | {| align="center" class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
|- | |- | ||
! | ! bgcolor="#9999ff" scope="col" | Ball | ||
! | ! bgcolor="#9999ff" scope="col" | Nom | ||
! | ! bgcolor="#9999ff" scope="col" | Description | ||
|- | |- | ||
| align="center" valign="middle" | [[Image:Super Ball.png]] | | align="center" valign="middle" | [[Image:Super Ball.png]] | ||
| align="center" | '''Super Ball''' | | align="center" | '''Super Ball''' | ||
| align="center" | <span style="line-height: 19px | | align="center" | <span style="line-height: 19px;"> Capture les Po</span><span style="line-height: 19px;">kémon sauvages. </span> | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Image:PokeBall.png]] | | align="center" | [[Image:PokeBall.png]] | ||
| align="center" | ''' | | align="center" | '''[[Poké Ball]]''' | ||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Capture les P</span><span style="line-height: 19px;">okémon sauvages.</span> | | align="center" | <span style="line-height: 19px;">Capture les P</span><span style="line-height: 19px;">okémon sauvages.</span> | ||
|- | |- | ||
Ligne 244 : | Ligne 320 : | ||
| align="center" | '''Filet Ball''' | | align="center" | '''Filet Ball''' | ||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Augmente les chances de capturer les pokémon Eau et Insecte.</span> | | align="center" | <span style="line-height: 19px;">Augmente les chances de capturer les pokémon Eau et Insecte.</span> | ||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Master Ball.png]] | |||
| align="center" | '''Master Ball''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Capture à coup sûr les Pokémon.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Event_Ball.png]] | |||
| align="center" | '''Event Ball''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Une ball donnée lors d'un événement particulier.</span> | |||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
== Médicaments == | == Médicaments == | ||
{| | {| align="center" class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" bgcolor="#9999ff" scope="col" | Objet | ||
! | ! align="center" bgcolor="#9999ff" scope="col" | Nom | ||
! | ! align="center" bgcolor="#9999ff" scope="col" | Description | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Image:Potion.png]] | | align="center" | [[Image:Potion.png]] | ||
Ligne 287 : | Ligne 371 : | ||
| align="center" | '''Grochokola''' | | align="center" | '''Grochokola''' | ||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;"> Ce grochokola a des vertues non négligeables ! Attention a ne pas en mettre partout... </span> | | align="center" | <span style="line-height: 19px;"> Ce grochokola a des vertues non négligeables ! Attention a ne pas en mettre partout... </span> | ||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Sucre d'orge.png]] | |||
| align="center" | '''Sucre d'orge''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;"> Ce sucre d'orge fera sûrement très plaisir à votre pokemon ! </span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Bonbon Bonheur.png]] | |||
| align="center" | '''Bonbon bonheur''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;"> On dit que ce bonbon a des vertues aphrodisiaques... </span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Chococoeur.png]] | |||
| align="center" | '''Chococoeur''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;"> Ce chocolat permet à votre pokémon de reprendre quelques points de vie. </span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Superbonbon.png]] | |||
| align="center" | '''Superbonbon''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;"> Il permet à un pokémon de gagner un niveau. </span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Glace.png]] | |||
| align="center" | '''Glace''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;"> Cette glace fera sûrement très plaisir à votre pokemon ! </span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Bonbon_BoostXP.png]] | |||
| align="center" | '''bonbon boost XP''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;"> Ce bonbon permet à votre pokémon de gagner plus d'expérience pendant 30 combats ! </span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Bonbon_BoostPTS.png]] | |||
| align="center" | '''Bonbon boost PTs''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;"> Ce bonbon va permettre à votre pokémon de gagner plus de points pendant 30 combats ! </span> | |||
|} | |} | ||
<br> | |||
== Pierres d'Evolutions == | == Pierres d'Evolutions == | ||
[[Image:Pierre Eau.png]] '''Pierre | {| align="center" class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
|- | |||
! align="center" bgcolor="#9999ff" scope="col" | Pierre | |||
! align="center" bgcolor="#9999ff" scope="col" | Nom | |||
! align="center" bgcolor="#9999ff" scope="col" | Description | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Pierre Eau.png]] | |||
| align="center" | '''[[Pierre Eau]]''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;"> Fait évoluer certaines espèces de Pokémon. </span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Pierre Lune.png]] | |||
| align="center" | '''Pierre Lune''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Fait évoluer certaines espèces de Pokémon.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Pierre Foudre.png]] | |||
| align="center" | '''[[Pierre Foudre]]''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Fait évoluer certaines espèces de Pokémon.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Pierre Plante.png]] | |||
| align="center" | '''Pierre Plante''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Fait évoluer certaines espèces de Pokémon.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Pierre Soleil.png]] | |||
| align="center" | '''Pierre Soleil''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Fait évoluer certaines espèces de Pokémon.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Pierre Aube.png]] | |||
| align="center" | '''[[Pierre Aube]]''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Fait évoluer certaines espèces de Pokémon.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Pierre Eclat.png]] | |||
| align="center" | '''[[Pierre Éclat]]''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Fait évoluer certaines espèces de Pokémon.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Pierre Feu.png]] | |||
| align="center" | '''[[Pierre Feu]]''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Fait évoluer certaines espèces de Pokémon.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Pierre Nuit.png]] | |||
| align="center" | '''[[Pierre Nuit]]''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Sert à faire évoluer certains Pokémon.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Pierre Ovale.png]] | |||
| align="center" | '''[[Pierre Ovale]]''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Sert à faire évoluer certains Pokémon.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Pierre Glace.png]] | |||
| align="center" | '''Pierre Glace''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Sert à faire évoluer certains Pokémon.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Pierre Stase.png]] | |||
| align="center" | '''Pierre Stase''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Empêche l'évolution d'un pokemon lorsqu'elle est portée.</span> | |||
|} | |||
<br> | |||
== Objets Rares == | == Objets Rares == | ||
[[Image:Pokédex.png]] | {| align="center" class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
|- | |||
! align="center" bgcolor="#9999ff" scope="col" | Objet | |||
! align="center" bgcolor="#9999ff" scope="col" | Nom | |||
! align="center" bgcolor="#9999ff" scope="col" | Description | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Pokédex.png]] | |||
| align="center" | '''Pokédex''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Collecte un maximum d'informations sur les Pokémon.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Canne.png]] | |||
| align="center" | '''Canne''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Une vielle Canne usée.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Super Canne.png]] | |||
| align="center" | '''Super Canne''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Une Canne neuve et de bonne qualité.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Mega Canne.png]] | |||
| align="center" | '''Méga Canne''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Une Canne à pêche ultramoderne.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Poupée Evoli.png]] | |||
| align="center" | '''Poupée Evoli''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Objet Quête: Poupée perdue sur la route 001.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Clé du Phare.png]] | |||
| align="center" | '''Clé du Phare''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">La Clé du phare du Port Sépia. Elle à l'air très fragile.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Badge Phare.png]] | |||
| align="center" | '''Badge Eau''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Badge gagné face au champion d'Arène de Port Sépia.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Lun'Aile.png]] | |||
| align="center" | '''Lun'Aile''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;"> Plume qui brille comme la lune. On dit qu'elle a le pouvoir de chasser les cauchemars. </span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Totem Lamda.png]] | |||
| align="center" | '''Totem Lamda''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Mystérieux totem imprégné d'une aura maléfique. Il renferme un secret.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Totem Epsilon.png]] | |||
| align="center" | '''Totem Epsilon''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Mystérieux totem imprégné d'une aura maléfique. Il renferme un secret.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Totem Iota.png]] | |||
| align="center" | '''Totem Iota''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Mystérieux totem imprégné d'une aura maléfique. Il renferme un secret.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Totem Alpha.png]] | |||
| align="center" | '''Totem Alpha''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Mystérieux totem imprégné d'une aura maléfique. Il renferme un secret.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Badge_Vol.png]] | |||
| align="center" | '''Badge Vol''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Badge gagné face au champion d'Arène de Myosotia.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Badge_Orage.png]] | |||
| align="center" | '''Badge Orage''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Badge gagné face à la championne d'arène de </span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Couveuse.png]] | |||
| align="center" | '''Couveuse''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Cet objet permet à votre pokémon de se développer deux fois plus vite !</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Ruban_de_Clan.png]] | |||
| align="center" | '''Ruban de clan''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Ce ruban vous permet de créer un clan .</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Clé_de_la_Boutique.png]] | |||
| align="center" | '''Clé de la boutique''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Cette clé vous permet de rentrer dans la boutique pokémon .</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Bon_de_Commande.png]] | |||
| align="center" | '''Bon de commande''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Objet Quête: Un bon de commande pour un paquet de sachets à infusion.</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Boite_de_sachets_à_infusion_(Menthe).png]] | |||
| align="center" | '''Boite de sachets à infusion (Menthe)''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Objet Quête: A apporter à Mamie. La boite sent très fort la menthe .</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Passe_Bateau.png]] | |||
| align="center" | '''Passe Bateau''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Un passe qui vous permettra d'atteindre l'île du Sud ! </span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Baie_Ranjo.png]] | |||
| align="center" | '''Baie Ranjo''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Une baie ressemblan à s'y méprendre à une orange bien juteuse .</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Cadeau_de_Noël.png]] | |||
| align="center" | '''Cadeau de Noël''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Cet objet renferme un objet, qui, si vous avez de la chance, pourra vous rendre très heureux... .</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Oeuf_Bleu.png]] | |||
| align="center" | '''Oeuf Bleu''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Cet oeuf bleu devrait être remis au professeur ...</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Oeuf_Vert.png]] | |||
| align="center" | '''Oeuf Vert''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Cet oeuf vert devrait être remis au professeur ...</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Oeuf_Rouge.png]] | |||
| align="center" | '''Oeuf Rouge''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Cet oeuf rouge devrait être remis au professeur ...</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Citrouille.png]] | |||
| align="center" | '''Citrouille''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Une citrouille trouvée sur un pokémon ...</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Chocopièce.png]] | |||
| align="center" | '''Chocopièce''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Une pièce de chocolat de grande valeur !</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Sapin_de_Noël.png]] | |||
| align="center" | '''Sapin de Noël''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Ce sapin se trouvait sur un pokémon, et si vous en ramassiez le plus possible ?</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Cellule_de_Zygarde.png]] | |||
| align="center" | '''Cellule de Zygarde''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Une cellule étrange ...</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Fossile_Oiseau.png]] | |||
| align="center" | '''Fossile Oiseau''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Un morceau du fossile d’un ancien Pokémon volant. Nul ne sait à quoi il ressemblait .</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Fossile_Dragon.png]] | |||
| align="center" | '''Fossile Dragon''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Un morceau du fossile d’un ancien Pokémon terrestre. Nul ne sait à quoi il ressemblait .</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Fossile_Aileron.png]] | |||
| align="center" | '''Fossile Aileron''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Un morceau du fossile d’un ancien Pokémon aquatique. Nul ne sait à quoi il ressemblait .</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Fossile_Poisson.png]] | |||
| align="center" | '''Fossile Poisson''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Un morceau du fossile d’un ancien Pokémon aquatique. Nul ne sait à quoi il ressemblait .</span> | |||
|- | |||
| align="center" | [[Image:Grigridragon.png]] | |||
| align="center" | '''Grigridragon''' | |||
| align="center" | <span style="line-height: 19px;">Cet objet vous permet de voir Latias .</span> | |||
|} | |||
<br> | |||
== Autres == | |||
*Ces objets n'iront jamais dans votre inventaire mais dans votre "porte-monnaie" | |||
{| align="center" class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | |||
|- | |||
! align="center" bgcolor="#9999ff" scope="col" | Objet | |||
! align="center" bgcolor="#9999ff" scope="col" | Nom | |||
[[Image: | |- | ||
| align="center" | [[Image:P.png]] | |||
| align="center" | Bourse de P$ (pokédollards) | |||
|- | |||
[[Image: | | align="center" | [[Image:DC.png]] | ||
| align="center" | Bourse de DCs (Dimensions Coins) | |||
|} | |||
== Debug | == Debug == | ||
[[Image:Corde Sortie.png]] '''Corde Sortie :''' Permet de revenir à Bourg-Etern en cas de bug sur la map. | *[[Image:Corde Sortie.png]] '''Corde Sortie :''' Permet de revenir à Bourg-Etern en cas de bug sur la map. | ||
*[[Image:Infos (Debug).png]] '''Info (Debug) :''' Vous permet d'accéder à toutes les informations nécessaire lors du signalement d'un bug. | |||
[[ | [[Category:Guide_du_jeu]] [[Category:Objet]] |
Version actuelle datée du 23 décembre 2024 à 20:48
Voici une description de tous les objets disponibles sur Eternia Dimension
Inventaire
Objets
Objet | Nom | Description |
---|---|---|
![]() |
Améliorator | Permet de faire évoluer Porygon lors d'un échange. |
![]() |
Bec Pointu | Objet tenu augmentant la puissance des attaques de type Vol. |
![]() |
CD Douteux | Permet de faire évoluer Porygon2 lors d'un échange. |
![]() |
