« Pierre Éclat » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
'''Éternia Dimension :''' Boutiques (Ville/Joueur) | '''Éternia Dimension :''' Boutiques (Ville/Joueur) | ||
=== | === Pokémons Concernés === | ||
{{TableauEvolutionConditionIdentique/Titre|avec une Pierre Éclat|3}} | {{TableauEvolutionConditionIdentique/Titre|avec une Pierre Éclat|3}} | ||
| Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
{{TableauEvolutionBas}} | {{TableauEvolutionBas}} | ||
[[Category: | [[Category:Objet]] | ||
Version du 5 février 2012 à 14:55
| Pierre Éclat ひかりのいし | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Nom anglais | Shiny Stone | ||
| Utilisation | |||
| Rangement | Inventaire | ||
| Fonctionnement | Objet tenu | ||
| Durée | Non renseigné | ||
| Commerce | |||
| Achat | 1500 Fichier:Pokedollar.png | ||
| Revente | 750 Fichier:Pokedollar.png | ||
Localisation
Éternia Dimension : Boutiques (Ville/Joueur)
