« Pokémon Légendaires » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
m (a déplacé Pokémons Légendaires vers Liste des Pokémons Légendaires) |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=== Liste des Pokémons Légendaires === | === Liste des Pokémons Légendaires === | ||
=== | === [[Première Génération]] === | ||
{| align="center" class="wikitable FCK__ShowTableBorders" | {| align="center" class="wikitable FCK__ShowTableBorders" | ||
| Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
|} | |} | ||
{{Palette Rép.Pokémon}} | |||
[[Category:Pages_à_compléter]] | [[Category:Pages_à_compléter]] | ||
Version du 29 février 2012 à 19:45
Liste des Pokémons Légendaires
Première Génération
| Les oiseaux légendaires |
|---|
|
|
| Le duo Mew |
|
|
| Listes de Pokémon | |
|---|---|
| Par région | Pokédex National |
| Par génération | Génération I · Génération II · Génération III · Génération IV · Génération V |
| Par caractéristiques | Espèces · Habitat · Couleur · Taille · Forme du corps |
| Par évolution | Famille d'évolution · Aucune évolution · Évolutions spéciales |
| Par données statistiques | Taux de capture · Répartition des sexes |
| Spécial | Légendaires |




