« Eternia Dimension:Quizz Pokémon » : différence entre les versions

De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 34 : Ligne 34 :
|}
|}


=== Spécial Quizz n°2  ===
===  Spécial Quizz n°2  ===


{| align="center" class="wikitable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;"
{| align="center" class="wikitable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;"
|-
|-
| {{Rouge|A}}
|  
|  
|  
| {{Rouge|P}}  
| {{Rouge|P}}  
Ligne 48 : Ligne 48 :
| {{Rouge|U}}  
| {{Rouge|U}}  
| {{Rouge|E}}  
| {{Rouge|E}}  
| rowspan="10" | Mots à trouver:<br><strike>Pikachu<br>Bulbizarre<br>Salamèche</strike><br><strike>Carapuce</strike><br><strike>Chenipan</strike><br><strike>Aspicot</strike><br><strike>Ptitard<br>Paras</strike><br><strike>Nidoran<br>Roucool</strike>
| rowspan="10" | Mots à trouver:<br><strike>Pikachu<br>Bulbizarre<br>Salamèche</strike><br><strike>Carapuce</strike><br><strike>Chenipan</strike><br>Aspicot<br>Ptitard<strike><br></strike>Paras<br><strike>Nidoran<br>Roucool</strike>
|-
|-
| {{Rouge|N}}
| {{Rouge|N}}  
| {{Rouge|S}}
|  
|  
|  
| {{Rouge|P}}
|
|  
|  
|  
|  
| {{Rouge|C}}  
| {{Rouge|C}}  
| {{Rouge|N}}
| {{Rouge|N}}  
|  
|  
| {{Rouge|R}}
| {{Rouge|R}}
|-
|-
| {{Rouge|A}}
| {{Rouge|A}}  
| {{Rouge|L}}
| {{Rouge|L}}  
| {{Rouge|P}}
|
| {{Rouge|T}}
|
|  
|  
|  
|  
| {{Rouge|A}}  
| {{Rouge|A}}  
| {{Rouge|I}}
| {{Rouge|I}}  
|  
|  
| {{Rouge|R}}
| {{Rouge|R}}
|-
|-
| {{Rouge|P}}
| {{Rouge|P}}  
| {{Rouge|O}}
| {{Rouge|O}}  
| {{Rouge|A}}
|
| {{Rouge|I}}
|
|  
|  
|  
|  
| {{Rouge|R}}  
| {{Rouge|R}}  
| {{Rouge|D}}
| {{Rouge|D}}  
|  
|  
| {{Rouge|A}}
| {{Rouge|A}}
|-
|-
| I
| {{Rouge|I}}
| O
| R
| T
| {{Rouge|O}}  
| {{Rouge|O}}  
|
|
|  
|  
| {{Rouge|A}}  
| {{Rouge|A}}  
| {{Rouge|O}}
| {{Rouge|O}}  
|  
|  
| {{Rouge|Z}}
| {{Rouge|Z}}
|-
|-
| N
| N  
| C
| C  
| A
| &nbsp;
| A
| &nbsp;
|  
|  
| {{Rouge|T}}
|
| {{Rouge|P}}  
| {{Rouge|P}}  
| {{Rouge|R}}
| {{Rouge|R}}  
|  
|  
| {{Rouge|I}}
| {{Rouge|I}}
|-
|-
| {{Rouge|E}}
| {{Rouge|E}}  
| {{Rouge|U}}
| {{Rouge|U}}  
| {{Rouge|S}}
|
| {{Rouge|R}}
|
|  
|  
|  
|  
| {{Rouge|U}}  
| {{Rouge|U}}  
| {{Rouge|A}}
| {{Rouge|A}}  
|  
|  
| {{Rouge|B}}
| {{Rouge|B}}
|-
|-
| {{Rouge|H}}
| {{Rouge|H}}  
| {{Rouge|O}}
| {{Rouge|O}}  
|  
|  
| {{Rouge|D}}
|
|  
|  
|  
|  
| {{Rouge|C}}  
| {{Rouge|C}}  
| {{Rouge|N}}
| {{Rouge|N}}  
|  
|  
| {{Rouge|L}}
| {{Rouge|L}}
|-
|-
| {{Rouge|C}}
| {{Rouge|C}}  
| {{Rouge|R}}
| {{Rouge|R}}  
|  
|  
|  
|  

Version du 23 mars 2012 à 22:41

Liste des Pokéquizz

Pokéquizz n°1

Réponses:
1:Bulbizarre
2:Salamèche
3:Raïkou
4:Massko
5:Galeking

Pokéquizz n°2

Réponses:
1:Gringolem
2:Pingoleon
3:Scorvol
4:Teraclope
5:Lançargo

Liste des Pokéquizz Spécial

Spécial Quizz n°1

Réponse Points
Lamantine 5
Luminéon 4
Lanturn 3
Magicarpe 2
Phogleur 1

 Spécial Quizz n°2

P I K A C H U E Mots à trouver:
Pikachu
Bulbizarre
Salamèche

Carapuce
Chenipan
Aspicot
Ptitard
Paras
Nidoran
Roucool
N C N R
A L A I R
P O R D A
I O A O Z
N C     P R I
E U U A B
H O C N L
C R E U
S A L A M E C H E B


Arrêt

B Arret.png