« Eternia Dimension:Quizz Pokémon » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
=== Spécial Quizz n°1 === | === Spécial Quizz n°1 === | ||
Thème:Une question à plusieurs réponses | |||
{| align="center" class="wikitable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" | {| align="center" class="wikitable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" | ||
Ligne 50 : | Ligne 52 : | ||
=== Spécial Quizz n°2 === | === Spécial Quizz n°2 === | ||
Thème:Mots mêlés | |||
{| align="center" class="wikitable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" | {| align="center" class="wikitable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" |
Version du 24 mars 2012 à 17:04
Liste des Pokéquizz
Pokéquizz n°1
Réponses:
1:Bulbizarre
2:Salamèche
3:Raïkou
4:Massko
5:Galeking
Pokéquizz n°2
Réponses:
1:Gringolem
2:Pingoleon
3:Scorvol
4:Teraclope
5:Lançargo
Pokéquizz n°3
Pokémons cités
Bulbizarre
Salamèche
Raïkou
Massko
Galeking
Gringolem
Pingoleon
Scorvol
Teraclope
Lançargot
Liste des Pokéquizz Spécial
Spécial Quizz n°1
Thème:Une question à plusieurs réponses
Réponse | Points |
Lamantine | 5 |
Luminéon | 4 |
Lanturn | 3 |
Magicarpe | 2 |
Phogleur | 1 |
Spécial Quizz n°2
Thème:Mots mêlés
Pokémons à trouver: | ||||||||||
Arrêt
