« Modèle:Infobox Information Pokémon » : différence entre les versions

De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| class="wikitable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;"
{| class="wikitable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;"
|-
|-
! colspan="2" style="background:{{{Couleur|{{{1}}}}} ;" | À propos de {{PAGENAME}}
! colspan="2" style="background:{{Couleur|{{{1}}}}} ;" |À propos de {{PAGENAME}}
|-
|-
| colspan="2" | [[Image:{{{num|}}} {{PAGENAME}}.jpg]]
| colspan="2" | [[Image:{{{num|}}} {{PAGENAME}}.jpg]]
|-
|-
| Famille  
| Famille  
| {{{famille|}}}
| Pokémon {{{famille|}}}
|-
|-
| Couleur  
| Couleur  

Version du 1 avril 2012 à 10:25

À propos de Infobox Information Pokémon
Fichier:Infobox Information Pokémon.jpg
Famille Pokémon
Couleur
Forme du corps Fichier:Forme du corps .png
Empreinte Fichier:Empreinte .png