« Route 001 » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
}} | }} | ||
La Route 001 est la première route après Bourg Etern (ville de départ) et c'est là aussi que vous pouvez capturer vos tous premiers Pokémons. | La Route 001 est la première route après [[Bourg Etern]] (ville de départ) et c'est là aussi que vous pouvez capturer vos tous premiers Pokémons. | ||
== Zones de capture == | == Zones de capture == | ||
Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
|- | |- | ||
| {{miniature|519}} [[Poichigeon]] | | {{miniature|519}} [[Poichigeon]] | ||
| 5 - 8 | | 5 - 8 | ||
| Jour | | Jour | ||
|- | |- | ||
Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
== Imagerie == | == Imagerie == | ||
<center> | <center> | ||
<gallery caption="Route 001"> | <gallery caption="Route 001"> | ||
Ligne 73 : | Ligne 72 : | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</center> | </center> | ||
[[Category:Régions]] | [[Category:Régions]] |
Version du 8 mai 2012 à 19:09
Route 001 | |
---|---|
![]() | |
Zones de capture | Aucune |
Bâtiments | Chez Sam |
Nord | Sentiers Oubliés |
Sud | Bourg Etern |
Est | Port Sepia |
La Route 001 est la première route après Bourg Etern (ville de départ) et c'est là aussi que vous pouvez capturer vos tous premiers Pokémons.
Zones de capture
La Route 001 compte 3 zones de capture (herbes, pêche et arbre à miel). Les Pokémons que vous rencontrerez vont du niveau 1 à 5.
Herbes | ||
---|---|---|
Pokémon | Niveau | Période/Climat |
![]() |
1 - 5 | Jour et nuit |
![]() |
2 - 4 | Jour |
![]() |
2 - 5 | Jour et nuit |
![]() |
2 - 5 | Nuit |
![]() |
2 - 5 | Jour |
![]() |
5 - 8 | Jour |
![]() |
2 - 4 | Matin |
![]() |
1 - 5 | Jour |
![]() |
2 - 5 | Jour |
Imagerie
- Route 001
- Route 001 en Hiver