« Route 002 » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
== Zones de capture == | == Zones de capture == | ||
Cette route compte 3 zones de capture dans lesquelles vous rencontrerez des Pokémons allant du niveau 1 à 9. | |||
=== Herbes [[Image:Herbe.png|20px]] === | |||
{| align="center" class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! '''Pokémon''' | |||
! '''Niveau''' | |||
! '''Période/Climat''' | |||
|- | |||
| {{miniature|016}} [[Roucool]] | |||
| 9 - 14 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|019}} [[Rattata]] | |||
| 9 - 14 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|029}} [[Nidoran ♀]] | |||
| 9 - 14 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|32}} [[Nidoran ♂]] | |||
| 9 - 13 | |||
| Nuit | |||
|- | |||
| {{miniature|035}} [[Mélofée]] | |||
| 6 - 11 | |||
| Nuit | |||
|- | |||
| {{miniature|039}} [[Rondoudou]] | |||
| 6 - 11 | |||
| Jour | |||
|- | |||
| {{miniature|074}} [[Racaillou]] | |||
| 6 - 10 | |||
| Nuit | |||
|- | |||
| {{miniature|132}} [[Métamorph]] | |||
| 5 | |||
| Jour | |||
|- | |||
| {{miniature|172}} [[Pichu]] | |||
| 3 - 10 | |||
| Jour | |||
|- | |||
| {{miniature|401}} [[Crikzik]] | |||
| 8 - 14 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|572}} [[Chinchidou]] | |||
| 8 - 12 | |||
| Jour | |||
|} | |||
=== Pêche [[Image:Canne.png|20px]] === | |||
{| align="center" class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! '''Pokémon''' | |||
! '''Niveau''' | |||
! '''Période/Climat''' | |||
|- | |||
| {{miniature|120}} [[Stari]] | |||
| 6 - 9 | |||
| Nuit | |||
|- | |||
| {{miniature|129}} [[Magicarpe]] | |||
| 6 - 9 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|222}} [[Corayon]] | |||
| 6 - 9 | |||
| Jour | |||
|- | |||
| {{miniature|298}} [[Azurill]] | |||
| 4 - 7 | |||
| Jour | |||
|} | |||
=== Arbre à miel [[Image:Arbre à miel.png|20px]] === | |||
{| align="center" class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! '''Pokémon''' | |||
! '''Niveau''' | |||
! '''Période/Climat''' | |||
|- | |||
| {{miniature|214}} [[Scarhino]] | |||
| 10 - 12 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|167}} [[Mimigal]] | |||
| 6 - 10 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|048}} [[Mimitoss]] | |||
| 8 - 11 | |||
| Aucun | |||
|} | |||
=== Grotte [[Image::Grotte-ext.png|20px]] === | |||
{| align="center" class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! '''Pokémon''' | |||
! '''Niveau''' | |||
! '''Période/Climat''' | |||
|- | |||
| {{miniature|041}} [[Nosferapti]] | |||
| 6 - 10 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|050}} [[Taupiqueur]] | |||
| 6 - 9 | |||
| Nuit | |||
|- | |||
| {{miniature|066}} [[Machoc]] | |||
| 6 - 10 | |||
| Nuit | |||
|- | |||
| {{miniature|095}} [[Onix]] | |||
| 7 - 12 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|293}} [[Chuchmur]] | |||
| 6 - 10 | |||
| Jour | |||
|- | |||
| {{miniature|296}} [[Makuhita]] | |||
| 6 - 10 | |||
| Jour | |||
|- | |||
| {{miniature|074}} [[Racaillou]] | |||
| 6 - 10 | |||
| Nuit | |||
|- | |||
| {{miniature|303}} [[Mysdibule]] | |||
| 7 - 9 | |||
| Jour | |||
|- | |||
| {{miniature|328}} [[Kraknoix]] | |||
| 6 - 11 | |||
| Jour | |||
|- | |||
| {{miniature|337}} [[Seleroc]] | |||
| 8 - 12 | |||
| Nuit | |||
|- | |||
| {{miniature|338}} [[Solaroc]] | |||
| 8 - 12 | |||
| Jour | |||
|} | |||
== Imagerie == | == Imagerie == |
Version du 26 mai 2012 à 13:49
Route 002 | |
---|---|
![]() | |
Zones de capture | Herbes Pêche Arbre à miel Grotte |
Badge requis | Badge Phare |
Nord | Bois |
Sud | Port Sepia |
Pour accéder à la Route 002, vous devrez remporter le Badge Phare à l'arène de Port Sepia.
Zones de capture
Cette route compte 3 zones de capture dans lesquelles vous rencontrerez des Pokémons allant du niveau 1 à 9.
Herbes 
Pokémon | Niveau | Période/Climat |
---|---|---|
![]() |
9 - 14 | Aucun |
![]() |
9 - 14 | Aucun |
![]() |
9 - 14 | Aucun |
Fichier:Miniature 32.gif Nidoran ♂ | 9 - 13 | Nuit |
![]() |
6 - 11 | Nuit |
![]() |
6 - 11 | Jour |
![]() |
6 - 10 | Nuit |
![]() |
5 | Jour |
![]() |
3 - 10 | Jour |
![]() |
8 - 14 | Aucun |
![]() |
8 - 12 | Jour |
Pêche 
Pokémon | Niveau | Période/Climat |
---|---|---|
![]() |
6 - 9 | Nuit |
![]() |
6 - 9 | Aucun |
![]() |
6 - 9 | Jour |
![]() |
4 - 7 | Jour |
Arbre à miel 
Pokémon | Niveau | Période/Climat |
---|---|---|
![]() |
10 - 12 | Aucun |
![]() |
6 - 10 | Aucun |
![]() |
8 - 11 | Aucun |
Grotte [[Image::Grotte-ext.png|20px]]
Pokémon | Niveau | Période/Climat |
---|---|---|
![]() |
6 - 10 | Aucun |
![]() |
6 - 9 | Nuit |
![]() |
6 - 10 | Nuit |
![]() |
7 - 12 | Aucun |
![]() |
6 - 10 | Jour |
![]() |
6 - 10 | Jour |
![]() |
6 - 10 | Nuit |
![]() |
7 - 9 | Jour |
![]() |
6 - 11 | Jour |
![]() |
8 - 12 | Nuit |
![]() |
8 - 12 | Jour |
Imagerie
- Route 002
- Route 002 en hiver