« Route 002 » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
| Ligne 135 : | Ligne 135 : | ||
| {{miniature|095}} [[Onix]] | | {{miniature|095}} [[Onix]] | ||
| 7 - 12 | | 7 - 12 | ||
| | | Jour | ||
|- | |- | ||
| {{miniature|293}} [[Chuchmur]] | | {{miniature|293}} [[Chuchmur]] | ||
Version du 26 mai 2012 à 13:59
| Route 002 | |
|---|---|
| Zones de capture | Herbes Pêche Arbre à miel Grotte |
| Badge requis | Badge Phare |
| Nord | Bois |
| Sud | Port Sepia |
Pour accéder à la Route 002, vous devrez remporter le Badge Phare
à l'arène de Port Sepia.
Zones de capture
Cette route compte 3 zones de capture dans lesquelles vous rencontrerez des Pokémons allant du niveau 1 à 9.
Herbes 
| Pokémon | Niveau | Période/Climat |
|---|---|---|
| 9 - 14 | Aucun | |
| 9 - 14 | Aucun | |
| 9 - 14 | Aucun | |
| 9 - 13 | Nuit | |
| 6 - 11 | Nuit | |
| 6 - 11 | Jour | |
| 6 - 10 | Nuit | |
| 5 | Jour | |
| 3 - 10 | Jour | |
| 8 - 14 | Aucun | |
| 8 - 12 | Jour |
Pêche 
| Pokémon | Niveau | Période/Climat |
|---|---|---|
| 6 - 9 | Nuit | |
| 6 - 9 | Aucun | |
| 6 - 9 | Jour | |
| 4 - 7 | Jour |
Arbre à miel 
| Pokémon | Niveau | Période/Climat |
|---|---|---|
| 10 - 12 | Aucun | |
| 6 - 10 | Aucun | |
| 8 - 11 | Aucun |
Grotte 
| Pokémon | Niveau | Période/Climat |
|---|---|---|
| 6 - 10 | Aucun | |
| 6 - 9 | Nuit | |
| 6 - 10 | Nuit | |
| 7 - 12 | Jour | |
| 6 - 10 | Jour | |
| 6 - 10 | Jour | |
| 6 - 10 | Nuit | |
| 7 - 9 | Jour | |
| 6 - 11 | Jour | |
| 8 - 12 | Nuit | |
| 8 - 12 | Jour |
Imagerie
- Route 002
- Route 002 en hiver