« Myosotia » : différence entre les versions
Ligne 165 : | Ligne 165 : | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
== Zones de capture == | |||
Il existe 2 zones de capture à Myosotia dans lesquelles vous rencontrerez des Pokémons allant du niveau 4 à 14. | |||
=== Herbes [[Image:Herbe.png|20px]] === | |||
{| align="center" class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! '''Pokémon''' | |||
! '''Niveau''' | |||
! '''Période/Climat''' | |||
|- | |||
| {{miniature|161}} [[Fouinette]] | |||
| 5 - 9 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|261}} [[Medhyena]] | |||
| 9 - 13 | |||
| Nuit | |||
|- | |||
| {{miniature|263}} [[Zigzaton]] | |||
| 9 - 14 | |||
| Nuit | |||
|- | |||
| {{miniature|276}} [[Nirondelle]] | |||
| 9 - 14 | |||
| Jour | |||
|} | |||
=== Pêche [[Image:Canne.png|20px]] === | |||
{| align="center" class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! '''Pokémon''' | |||
! '''Niveau''' | |||
! '''Période/Climat''' | |||
|- | |||
| {{miniature|060}} [[Ptitard]] | |||
| 10 - 14 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|116}} [[Hypotrempe]] | |||
| 10 - 14 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|118}} [[Poissirène]] | |||
| 10 - 14 | |||
| Jour | |||
|- | |||
| {{miniature|129}} [[Magicarpe]] | |||
| 10 - 14 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|456}} [[Ecayon]] | |||
| 10 - 14 | |||
| Nuit | |||
|- | |||
| {{miniature|117}} [[Hypocéan]] | |||
| 22 | |||
| Jour<br>Temps Humide | |||
|} | |||
== Maître des baies [[Image:Sprite-Maître-baies.png|30px]] == | == Maître des baies [[Image:Sprite-Maître-baies.png|30px]] == |
Version du 26 mai 2012 à 17:56
Myosotia | |
---|---|
![]() | |
Zones de capture | Herbes Pêche |
Arène | Non fonctionnelle |
Points requis | 8800 |
Bâtiments | Centre Pokémon Boutique Boutique Pokémon Maître des baies |
Nord | Route 005 |
Sud | Sentiers Oubliés |
Myosotia se situe au nord de Sentiers Oubliés et 8800 sont requis pour y accéder. Vous y trouverez la seule boutique Pokémon du jeu.
Boutique 
Voici un inventaire des objets qui sont vendus à la boutique de Myosotia.
Boutique Pokémon
La boutique Pokémon de Myosotia est la seule du jeu. Chaque saison, les Pokémons qui y sont vendus sont renouvelés pour votre plus grand bonheur et seront disponibles une saison entière pour la modique somme de 20.000P$. Les Pokémons vendus précédemment ne seront quant à eux disponibles plus que par échange ou par oeuf.
Voici les Pokémons qui sont vendus actuellement à Myosotia :
Boutique Printemps 2012 | |||
---|---|---|---|
![]() Ningale |
![]() Doudouvet | ||
![]() Seviper |
![]() Crabicoque |
Zones de capture
Il existe 2 zones de capture à Myosotia dans lesquelles vous rencontrerez des Pokémons allant du niveau 4 à 14.
Herbes 
Pokémon | Niveau | Période/Climat |
---|---|---|
![]() |
5 - 9 | Aucun |
![]() |
9 - 13 | Nuit |
![]() |
9 - 14 | Nuit |
![]() |
9 - 14 | Jour |
Pêche 
Pokémon | Niveau | Période/Climat |
---|---|---|
![]() |
10 - 14 | Aucun |
![]() |
10 - 14 | Aucun |
![]() |
10 - 14 | Jour |
![]() |
10 - 14 | Aucun |
![]() |
10 - 14 | Nuit |
![]() |
22 | Jour Temps Humide |
Maître des baies 
Le Maître des baies vous offrira l'une de ces baies chaque jour si vous lui rendez visite.
Baies | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |