« Route 005 » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
(Page créée avec « {{Infobox Map |nom=Route 005 |image=Route 005.png |zonecapture=Herbes<br>Pêche<br>Arbre à miel |batiments=Chez Line |sud=Myosotia }} La Route 005 est la dernière rout... ») |
|||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
== Zones de capture == | == Zones de capture == | ||
=== Herbes [[Image:Herbe.png|20px]] === | |||
{| align="center" class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! '''Pokémon''' | |||
! '''Niveau''' | |||
! '''Période/Climat''' | |||
|- | |||
| {{miniature|019}} [[Rattata]] | |||
| 10 - 14 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|083}} [[Canarticho]] | |||
| 11 - 13 | |||
| Jour | |||
|- | |||
| {{miniature|161}} [[Fouinette]] | |||
| 10 - 12 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|163}} [[Hoothoot]] | |||
| 10 - 14 | |||
| Nuit | |||
|- | |||
| {{miniature|203}} [[Girafarig]] | |||
| 13 - 15 | |||
| Nuit<br>Climat Normal | |||
|- | |||
| {{miniature|227}} [[Airmure]] | |||
| 12 - 16 | |||
| Jour<br>Tempête de sable | |||
|- | |||
| {{miniature|406}} [[Rozbouton]] | |||
| 11 - 13 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|164}} [[Noarfang]] | |||
| 20 | |||
| Nuit | |||
|- | |||
| {{miniature|441}} [[Pijako]] | |||
| 15 - 18 | |||
| Mercredi de jour<br>Temps Humide | |||
|} |
Version du 29 mai 2012 à 19:07
Route 005 | |
---|---|
![]() | |
Zones de capture | Herbes Pêche Arbre à miel |
Bâtiments | Chez Line |
Sud | Myosotia |
La Route 005 est la dernière route après Myosotia. Vous pourrez y chasser mais aussi y castrer vos Pokémons.
Zones de capture
Herbes 
Pokémon | Niveau | Période/Climat |
---|---|---|
![]() |
10 - 14 | Aucun |
![]() |
11 - 13 | Jour |
![]() |
10 - 12 | Aucun |
![]() |
10 - 14 | Nuit |
![]() |
13 - 15 | Nuit Climat Normal |
![]() |
12 - 16 | Jour Tempête de sable |
![]() |
11 - 13 | Aucun |
![]() |
20 | Nuit |
![]() |
15 - 18 | Mercredi de jour Temps Humide |