« Eternia Dimension:Quizz Pokémon » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(27 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
=== Pokéquizz n°2 === | === Pokéquizz n°2 === | ||
Réponses:<br>1:<br>2:<br>3:<br>4:<br>5: | Réponses:<br>1:Gringolem<br>2:Pingoleon<br>3:Scorvol<br>4:Teraclope<br>5:Lançargo | ||
=== Pokéquizz n°3 === | |||
Réponses:<br>1:Herbizarre<br>2:Tiplouf<br>3:Scorplane<br>4:Arcko<br>5:Juncko | |||
=== Pokémons cités === | |||
Bulbizarre<br> Salamèche<br> Raïkou<br> Massko<br> Galeking<br> Gringolem<br> Pingoleon<br> Scorvol<br> Teraclope<br> Lançargot | |||
= Liste des Pokéquizz Spécial = | |||
=== Spécial Quizz n°1 === | |||
Thème:Une question à plusieurs réponses | |||
{| align="center" class="wikitable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
| Réponse | |||
| Points | |||
|- bgcolor="#ffd700" | |||
| Lamantine | |||
| 5 | |||
|- | |||
| Luminéon | |||
| 4 | |||
|- | |||
| Lanturn | |||
| 3 | |||
|- | |||
| Magicarpe | |||
| 2 | |||
|- | |||
| Phogleur | |||
| 1 | |||
|} | |||
=== Spécial Quizz n°2 === | |||
Thème:Mots mêlés | |||
{| align="center" class="wikitable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
| M | |||
| É | |||
| L | |||
| O | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| rowspan="10" | Pokémons à trouver: | |||
Majaspic ({{Type|Plante}})<br> Dracaufeu ({{Type|Feu}})<br> Tiplouf ({{Type|Eau}})<br> Pharamp ({{Type|électrique}})<br> Spectrum ({{Type|Spectre}})<br>Mélo ({{Type|Normal}})<br>Kicklee ({{Type|Combat}}) | |||
|- | |||
| A | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| J | |||
| | |||
| K | |||
| I | |||
| C | |||
| K | |||
| L | |||
| E | |||
| E | |||
| | |||
|- | |||
| A | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| S | |||
| P | |||
| E | |||
| C | |||
| T | |||
| R | |||
| U | |||
| M | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| P | |||
| A | |||
| R | |||
| A | |||
| M | |||
| P | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| I | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| L | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| C | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| O | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| U | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| F | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<br> | |||
= Charades = | |||
=== Charade N°1 === | |||
Mon premier se situe dans "Course"<br>Mon second est un gros mot <br>Mon troisième n'est pas faible <br>Mon tout est un pokémon de la génération 1 | |||
Co - con - fort | |||
=== Charade n°2 === | |||
= Arrêt = | = Arrêt = | ||
<center>[[Image:B Arret.png|link=http://www.eternia-dimension.com/wiki/index.php?title=Quizz_Pok%C3%A9mon&action=delete]]</center> | <center>[[Image:B Arret.png|link=http://www.eternia-dimension.com/wiki/index.php?title=Quizz_Pok%C3%A9mon&action=delete]]</center> |
Version actuelle datée du 17 décembre 2012 à 19:15
Liste des Pokéquizz
Pokéquizz n°1
Réponses:
1:Bulbizarre
2:Salamèche
3:Raïkou
4:Massko
5:Galeking
Pokéquizz n°2
Réponses:
1:Gringolem
2:Pingoleon
3:Scorvol
4:Teraclope
5:Lançargo
Pokéquizz n°3
Réponses:
1:Herbizarre
2:Tiplouf
3:Scorplane
4:Arcko
5:Juncko
Pokémons cités
Bulbizarre
Salamèche
Raïkou
Massko
Galeking
Gringolem
Pingoleon
Scorvol
Teraclope
Lançargot
Liste des Pokéquizz Spécial
Spécial Quizz n°1
Thème:Une question à plusieurs réponses
Réponse | Points |
Lamantine | 5 |
Luminéon | 4 |
Lanturn | 3 |
Magicarpe | 2 |
Phogleur | 1 |
Spécial Quizz n°2
Thème:Mots mêlés
M | É | L | O | Pokémons à trouver:
Majaspic ( | ||||||
A | ||||||||||
J | K | I | C | K | L | E | E | |||
A | ||||||||||
S | P | E | C | T | R | U | M | |||
P | A | R | A | M | P | |||||
I | L | |||||||||
C | O | |||||||||
U | ||||||||||
F |
Charades
Charade N°1
Mon premier se situe dans "Course"
Mon second est un gros mot
Mon troisième n'est pas faible
Mon tout est un pokémon de la génération 1
Co - con - fort
Charade n°2
Arrêt
