« Port Sepia » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 68 : | Ligne 68 : | ||
=== Phare === | === Phare === | ||
==== Phare Rez-de-Chaussée ==== | ==== Phare Rez-de-Chaussée ==== | ||
Voici les pokémons que vous pouvez capturer: | Voici les pokémons que vous pouvez capturer: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable FCK__ShowTableBorders" | ||
|- | |- | ||
! Numéro du Pokémon | ! Numéro du Pokémon | ||
! Pokémon | ! Pokémon | ||
|- | |- | ||
| 311 | | 311 | ||
| [[Image:Posipi.gif]]Posipi | | [[Image:Posipi.gif]]Posipi | ||
|- | |- | ||
| 312 | | 312 | ||
| [[Image:Négapi.gif]]Négapi | | [[Image:Négapi.gif]]Négapi | ||
|- | |- | ||
| 179 | | 179 | ||
| [[Image:Wattouat.gif]]Wattouat | | [[Image:Wattouat.gif]]Wattouat | ||
|- | |- | ||
| 125 | | 125 | ||
| [[Image:Elektek.gif]]Elektek | | [[Image:Elektek.gif]]Elektek | ||
|- | |- | ||
| 100 | | 100 | ||
| [[Image:Voltorbe.gif]]Voltorbe | | [[Image:Voltorbe.gif]]Voltorbe | ||
|- | |- | ||
| 309 | | 309 | ||
| [[Image:Dynavolt.gif]]Dynavolt | | [[Image:Dynavolt.gif]]Dynavolt | ||
|- | |- | ||
| 417 | | 417 | ||
| [[Image:Pachirisu.gif]]Pachirisu | | [[Image:Pachirisu.gif]]Pachirisu | ||
|- | |- | ||
| 081 | | 081 | ||
| [[Image:Magnéti.gif]]Magnéti | | [[Image:Magnéti.gif]]Magnéti | ||
|- | |- | ||
| 181 | | 181 | ||
| [[Image:Pharamp.gif]]Pharamp | | [[Image:Pharamp.gif]]Pharamp | ||
|} | |} | ||
[[Category:Région]] | |||
Version du 26 novembre 2011 à 10:12
Bâtiments
Centre Pokemon Centre Pokémon:Vous pouvez y soigner vos Pokémons ou les échanger.
Arène.jpg Arène de Port Sepia:Entraînez vos pokémon et défier le champion
Phare de Port Sepia:Vous devez trouver la clé pour voir les Pokémons que vous pouver y capturer
Fichier:Marché des membres.jpg Marché des membres:Achetez ou vendez des objets
Fichier:Marchand Ambulant.jpg Marchand ambulant:Quête permettant d'obtenir des objets
Maître des baies:Vous pouvez y obtenir des baies une fois par jour
Fichier:Pêche.jpg Pêche de Port Sepia:Vous devez posséder une canne pour y pêcher et capturer les pokémons
Centre Pokémon
Vous pouvez y soigner vos pokémons où les échanger.
Arène de Port Sepia
Entrainez vos Pokémons et défier le champion
Voici les pokémons que vous pouvez y affronter:
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
| Nul | 3 | |
| Moyen | 5 | |
| Fort | 8 | |
| Champion | 20 |
Phare
Phare Rez-de-Chaussée
Voici les pokémons que vous pouvez capturer:
| Numéro du Pokémon | Pokémon |
|---|---|
| 311 | |
| 312 | |
| 179 | |
| 125 | |
| 100 | |
| 309 | |
| 417 | |
| 081 | |
| 181 |