« Grotte » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|nord=[[Route 006]] | |nord=[[Route 006]] | ||
|sud=[[Route 004]] | |sud=[[Route 004]] | ||
}} | }} | ||
| Ligne 136 : | Ligne 135 : | ||
= Imagerie = | |||
<center><gallery caption="Grotte"> | <center><gallery caption="Grotte Rez-de-chaussée"> | ||
Image:Grotte.png|Le jour | Image:Grotte.png|Le jour | ||
Image:Grotte nuit.png|La nuit | Image:Grotte nuit.png|La nuit | ||
</gallery> | |||
<gallery caption="Grotte Étage"> | |||
Image:Grotte Etage.png|Le jour | |||
Image:Grotte Etage nuit.png|La nuit | |||
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
[[Category:Région]] | [[Category:Région]] | ||
Version actuelle datée du 1 juillet 2016 à 22:26
| Grotte | |
|---|---|
| Zones de capture | Herbes Pêche |
| Bâtiments | Aucun |
| Nord | Route 006 |
| Sud | Route 004 |
La Grotte se situe au nord de la Route 004 et vous permet de rejoindre la Route 006. Elle comporte deux étages disposant chacun de leurs propres zones de captures. Attention à ne pas la confondre avec la Grotte Arkenssiel située Route 002 !
Rez-de-chaussée
Zones de capture
Herbes 
| Pokémon | Niveau | Période/Climat |
|---|---|---|
| 18 - 21 | Aucun | |
| 18 - 21 | Aucun | |
| 16 - 21 | Aucun | |
| 18 - 21 | Jour | |
| 18 - 21 | Nuit | |
| 18 - 21 | Nuit, tempête de sable | |
| 18 - 21 | Samedi, Jour |
Pêche 
| Pokémon | Niveau | Période/Climat |
|---|---|---|
| 18 - 21 | Aucun | |
| 20 - 25 | Aucun | |
| 18 - 21 | Aucun | |
| 18 - 21 | Nuit | |
| 18 - 21 | Jour |
Étage
Zones de capture
Herbes 
| Pokémon | Niveau | Période/Climat |
|---|---|---|
| 18 - 21 | Aucun | |
| 18 - 21 | Jour | |
| 21 - 24 | Aucun | |
| 21 - 24 | Aucun | |
| 19 - 22 | Nuit | |
| 18 - 21 | Jour, tempête de sable | |
| 18 - 21 | Samedi, Nuit |
Imagerie
- Grotte Rez-de-chaussée
- Grotte Étage