« Pokémons disponibles sur Eternia Dimension » : différence entre les versions
(77 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
| texte = Cette page regroupe tous les Pokemon du 3ème changement des maps d'Eternia Dimension (depuis juin 2019). | | texte = Cette page regroupe tous les Pokemon du 3ème changement des maps d'Eternia Dimension (depuis juin 2019). | ||
L'article a bénéficié de sources officielles lors de sa composition et peut être considéré comme fiable. | L'article a bénéficié de sources officielles lors de sa composition et peut être considéré comme fiable. | ||
Merci à siroccolol, leader du projet, à l'origine de la grande majorité du travail sur cette page | Merci à siroccolol, leader du projet, à l'origine de la grande majorité du travail sur cette page. | ||
}} | }} | ||
Ligne 112 : | Ligne 112 : | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Sancoki | |pkm = Sancoki | ||
|texte = De jour et de nuit sous tempête de sable | |texte = De jour et de nuit sous tempête de sable et sous temps chaud | ||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
Ligne 143 : | Ligne 143 : | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Brocélôme | |pkm = Brocélôme | ||
|texte = De nuit | |texte = De nuit par temps humide | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Miradar | |pkm = Miradar | ||
|texte = De jour et de nuit , sous tempête de sable | |texte = De jour et de nuit , sous tempête de sable | ||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Saquedeneu | |||
|texte = De jour et de nuit seulement le mardi | |||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
Ligne 172 : | Ligne 175 : | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Araqua | |pkm = Araqua | ||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Bargantua | |||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
Ligne 186 : | Ligne 192 : | ||
{{Evolution | {{Evolution | ||
|pkm = Nirondelle | |pkm = Nirondelle | ||
|texte = De jour | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Passerouge | |||
|texte = De jour | |texte = De jour | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
Ligne 194 : | Ligne 203 : | ||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Pijako | ||
|texte = De | |texte = De nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Hoothoot | |pkm = Hoothoot | ||
Ligne 207 : | Ligne 216 : | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Plumeline Style Flamenco | |pkm = Plumeline Style Flamenco | ||
|texte = De | |texte = De nuit seulement le lundi | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Plumeline Style Buyo | |pkm = Plumeline Style Buyo | ||
|texte = De | |texte = De nuit seulement le mercredi | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Plumeline Style pom-pom | |pkm = Plumeline Style pom-pom | ||
|texte = De jour | |texte = De jour seulement le vendredi | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Plumeline Style Hula | |pkm = Plumeline Style Hula | ||
|texte = De jour | |texte = De jour seulement le samedi | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Airmure | |pkm = Airmure | ||
|texte = De jour sous tempête de sable | |texte = De jour et de nuit sous tempête de sable et par temps chaud | ||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
Ligne 236 : | Ligne 245 : | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Minidraco | |pkm = Minidraco | ||
|texte = De nuit | |texte = De nuit | ||
}} | }} | ||
Ligne 249 : | Ligne 258 : | ||
|texte = De jour | |texte = De jour | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Rongourmand | ||
|texte = De jour | |texte = De jour | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Mangriff | ||
|texte = De jour | |texte = De jour | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Zébibron | |pkm = Zébibron | ||
Ligne 274 : | Ligne 280 : | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Givrali | |pkm = Givrali | ||
|texte = De nuit seulement le vendredi sous grêle | |texte = De jour et de nuit seulement le vendredi sous grêle | ||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
Ligne 327 : | Ligne 333 : | ||
|texte = De jour | |texte = De jour | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Brutalibré | ||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Machoc | ||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Cerfrousse | ||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
Ligne 340 : | Ligne 346 : | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Vivaldaim | |pkm = Vivaldaim | ||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Hexagel | |pkm = Hexagel | ||
|texte = De nuit | |texte = De nuit | ||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Charbi | |||
|texte = De nuit le samedi et dimanche | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Haydaim | |||
|texte = De jour et de nuit par temps chaud | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Riolu | |||
|texte = De jour et de nuit sans conditions spéciales | |||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
Ligne 391 : | Ligne 403 : | ||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Wailmer | ||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Wattapik | |||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Froussardine | ||
|texte = De nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Kokiyas | |pkm = Kokiyas | ||
|texte = De | |texte = De nuit | ||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
Ligne 407 : | Ligne 422 : | ||
{{Evolution | {{Evolution | ||
|pkm = Wattouat | |||
|texte = De jour | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Anchwatt | |pkm = Anchwatt | ||
|texte = De jour | |texte = De jour | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Voltorbe | ||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
Ligne 416 : | Ligne 434 : | ||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Tic | ||
|texte = De | |texte = De nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Togedemaru | ||
|texte = De nuit | |texte = De nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
Ligne 429 : | Ligne 444 : | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Métamorph | |pkm = Métamorph | ||
|texte = De jour seulement le mardi | |texte = De jour seulement le mardi | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Voltali | |pkm = Voltali | ||
Ligne 435 : | Ligne 450 : | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Dedenne | |pkm = Dedenne | ||
|texte = De jour seulement le jeudi | |texte = De jour et de nuit seulement le jeudi | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Elektek | |pkm = Elektek | ||
Ligne 445 : | Ligne 460 : | ||
{{Evolution | {{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Soporifik | ||
|texte = De jour | |texte = De jour | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
Ligne 460 : | Ligne 475 : | ||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Munna | ||
|texte = De nuit | |texte = De nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Gloupti | ||
|texte = De nuit | |texte = De nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
Ligne 477 : | Ligne 492 : | ||
=== Hautes herbes === | === Hautes herbes === | ||
{{Evolution | {{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Balignon | ||
|texte = De jour | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Chenipan | |pkm = Chenipan | ||
Ligne 491 : | Ligne 505 : | ||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Trousselin | ||
|texte = De nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Ecremeuh | |pkm = Ecremeuh | ||
|texte = De jour et de nuit seulement le lundi et | |texte = De jour et de nuit seulement le lundi, mardi, mercredi et dimanche | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Tauros | |pkm = Tauros | ||
|texte = De jour et de nuit seulement le jeudi et | |texte = De jour et de nuit seulement le jeudi, vendredi, samedi et dimanche | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Mentali | ||
|texte = De jour | |texte = De jour le jeudi et sans climat | ||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
Ligne 508 : | Ligne 522 : | ||
{{Evolution | {{Evolution | ||
|pkm = Magicarpe | |pkm = Magicarpe | ||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
Ligne 533 : | Ligne 544 : | ||
|pkm = Larvibule | |pkm = Larvibule | ||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}} | }}{{Evolution | ||
|pkm = Larvadar | |||
|texte = De nuit | |||
}} | |||
<br> | <br> | ||
Ligne 544 : | Ligne 558 : | ||
|texte = De jour | |texte = De jour | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Dunaja | ||
|texte = De jour | |texte = De jour | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
Ligne 576 : | Ligne 590 : | ||
=== Hautes herbes === | === Hautes herbes === | ||
{{Evolution | {{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Abo | ||
|texte = De jour | |||
|texte = De jour | |||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Mimigal | |pkm = Mimigal | ||
|texte = De jour | |texte = De jour | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
Ligne 593 : | Ligne 600 : | ||
|texte = De jour | |texte = De jour | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Cornèbre | ||
|texte = De nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Rattata | ||
|texte = De nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Funécire | ||
|texte = De nuit | |texte = De nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Fantominus | ||
|texte = De nuit | |texte = De nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Goupilou | ||
|texte = De nuit | |texte = De nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
Ligne 624 : | Ligne 631 : | ||
{{Evolution | {{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Armulys | ||
|texte = De jour | |texte = De jour | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Quartermac | ||
|texte = De jour | |texte = De jour | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Picassaut | ||
|texte = De jour | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Chenipotte | ||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Keunotor | ||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Spododo | ||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Blindalys | ||
|texte = De nuit | |texte = De nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Desséliande | ||
|texte = De nuit | |texte = De nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
Ligne 652 : | Ligne 659 : | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Phyllali | |pkm = Phyllali | ||
|texte = | |texte = De jour et de nuit seulement le lundi par temps humide | ||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
Ligne 663 : | Ligne 670 : | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Arakdo | |pkm = Arakdo | ||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Castorno | |pkm = Castorno | ||
|texte = De nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
Ligne 682 : | Ligne 686 : | ||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Statitik | ||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Insécateur | |||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}} | }} | ||
Ligne 692 : | Ligne 699 : | ||
{{Evolution | {{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Croquine | ||
|texte = De jour | |texte = De jour | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Tournicoton | ||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Ceribou | |||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Mime Jr. | ||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Manglouton | ||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Coconfort | |pkm = Coconfort | ||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Abo | |pkm = Abo | ||
|texte = De nuit | |texte = De nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Evoli | |pkm = Evoli | ||
Ligne 734 : | Ligne 738 : | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Nenupiot | |pkm = Nenupiot | ||
|texte = De nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Mustebouée | ||
|texte = De nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
Ligne 749 : | Ligne 753 : | ||
|texte = De jour | |texte = De jour | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Nanméouïe | ||
|texte = De jour | |texte = De jour | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
Ligne 758 : | Ligne 762 : | ||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Simularbre | ||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
Ligne 764 : | Ligne 768 : | ||
|texte = De nuit | |texte = De nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Wimessir | ||
|texte = De nuit | |texte = De nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Noctali | |pkm = Noctali | ||
|texte = De nuit | |texte = De nuit seulement le samedi | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Kecleon | |pkm = Kecleon | ||
Ligne 787 : | Ligne 791 : | ||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Batracné | ||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit le lundi, mercredi et vendredi | ||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Octillery | |||
|texte = De jour et de nuit le mardi, jeudi et samedi | |||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
Ligne 817 : | Ligne 824 : | ||
|texte = De jour | |texte = De jour | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Opermine | ||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
Ligne 824 : | Ligne 831 : | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Nosferapti | |pkm = Nosferapti | ||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
Ligne 846 : | Ligne 850 : | ||
{{Evolution | {{Evolution | ||
|pkm = Tarpaud | |||
|texte = De jour | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Axoloto | |pkm = Axoloto | ||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
Ligne 852 : | Ligne 859 : | ||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Opermine | ||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Tartard | |pkm = Tartard | ||
|texte = De | |texte = De nuit | ||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
Ligne 865 : | Ligne 872 : | ||
{{Evolution | {{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Shaofouine | ||
|texte = De jour | |texte = De jour | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
Ligne 874 : | Ligne 881 : | ||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Ursaring | ||
|texte = de jour et de nuit | |texte = de jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Sablaireau | ||
|texte = | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Dolman | ||
|texte = | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Pandarbare | |pkm = Pandarbare | ||
Ligne 899 : | Ligne 903 : | ||
{{Evolution | {{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Rondoudou | ||
|texte = De jour | |texte = De jour | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Cabriolaine | ||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Chlorobule | |||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
Ligne 908 : | Ligne 915 : | ||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Excelangue | ||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Aflamanoir | |pkm = Aflamanoir | ||
|texte = | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Mélofée | ||
|texte = De nuit | |texte = De nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Pyroli | |pkm = Pyroli | ||
Ligne 927 : | Ligne 931 : | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Métamorph | |pkm = Métamorph | ||
|texte = | |texte = De jour seulement le vendredi | ||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
Ligne 937 : | Ligne 941 : | ||
|texte = De jour | |texte = De jour | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Capumain | ||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
Ligne 958 : | Ligne 962 : | ||
|texte = De jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = | |pkm = Concombaffe | ||
|texte = | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Demanta | |pkm = Demanta | ||
|texte = de jour et de nuit | |texte = De jour et de nuit | ||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Vorastérie | |||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Stari | |pkm = Stari | ||
|texte = | |texte = De jour et nuit seulement le samedi | ||
}}{{Evolution | }}{{Evolution | ||
|pkm = Aquali | |pkm = Aquali | ||
|texte = De nuit | |texte = De nuit seulement de temps humide | ||
}} | |||
<br> | |||
== Mt Pinatoubeau == | |||
=== Hautes herbes === | |||
{{Evolution | |||
|pkm = Goupix | |||
|texte = De jour | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Braisillon | |||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Crabaraque | |||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Darumarond | |||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Scorplane | |||
|texte = de jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Chartor | |||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Charbi | |||
|texte = De jour et de nuit du lundi au vendredi | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Tritox | |||
|texte = De nuit | |||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
=== Arbre à miel === | |||
{{Evolution | |||
|pkm = Mimigal | |||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Pyronille | |||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Grillepattes | |||
|texte = De jour et de nuit | |||
}} | |||
<br> | |||
== Bord du monde == | |||
=== Pêche === | |||
{{Evolution | |||
|pkm = Moyade | |||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Denticrisse | |||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Demanta | |||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Wailord | |||
|texte = De jour et de nuit | |||
}} | |||
<br> | |||
== Great Island == | |||
note : Map provisoire tout comme Kodai Honshui | |||
=== Hautes herbes === | |||
{{Evolution | |||
|pkm = Limonde de Galar | |||
|texte = De jour | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Miaouss de Galar | |||
|texte = De jour | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Goélise | |||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Moumouton | |||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Rongourmand | |||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Plumeline Style pom-pom | |||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Zigzaton de Galar | |||
|texte = De nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Tutafeh de Galar | |||
|texte = De nuit | |||
}} | |||
== Kodai Honshui == | |||
note : Map provisoire tout comme Great Island | |||
=== Hautes herbes === | |||
{{Evolution | |||
|pkm = Fragilady Hisui | |||
|texte = De jour | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Insécateur | |||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Goélise | |||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Cerfrousse | |||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Voltorbe Hisui | |||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Plumeline Style Buyo | |||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Ursaring | |||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Farfuret Hisui | |||
|texte = De nuit | |||
}} | |||
== Cielo Real == | |||
note : Map provisoire tout comme Great Island | |||
=== Hautes herbes === | |||
{{Evolution | |||
|pkm = Manglouton | |||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Terracool | |||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Goélise | |||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Tauros de Paldea Forme Combative | |||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Axoloto de Paldea | |||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Plumeline Style Flamenco | |||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Insolourdo | |||
|texte = De jour et de nuit | |||
}} | |||
== Archipel Hulahoa == | |||
note : Map provisoire tout comme Great Island | |||
=== Hautes herbes === | |||
{{Evolution | |||
|pkm = Racaillou d'Alola | |||
|texte = De jour | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Taupiqueur d'Alola | |||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Goélise | |||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Noadkoko d'Alola | |||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Raichu d'Alola | |||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Plumeline Style Hula | |||
|texte = De jour et de nuit | |||
}}{{Evolution | |||
|pkm = Rattata d'Alola | |||
|texte = De nuit | |||
}} | |||
Dernière modification de la page effectuée le | Dernière modification de la page effectuée le 04/06/2024 |
Version actuelle datée du 4 juin 2024 à 16:56
![]() |
Note Cette page regroupe tous les Pokemon du 3ème changement des maps d'Eternia Dimension (depuis juin 2019).
L'article a bénéficié de sources officielles lors de sa composition et peut être considéré comme fiable. Merci à siroccolol, leader du projet, à l'origine de la grande majorité du travail sur cette page. |
Pokemon de départ
Les Pokémon de départs ou « starters » sont disponibles sur Eternia Dimension de plusieurs façons :
- en débutant ou recommencant votre partie (en savoir +)
- par échange
- par oeuf (en savoir +)
Pokémon capturables dans les maps
Les Pokémon sauvages ont des probabilités d'apparition différentes. Certains Pokémon sont plus rares que d'autres, vous aurez donc plus ou moins de chances de les rencontrer. D'autres Pokémon n'apparaissent que selon le jour, l'heure ou bien le climat sur Eternia Dimension.
Les tranches horaires sont réparties de cette façon :
Jour : de 6h00 à 20h00
Nuit : de 20h00 à 6h00.
Route 001
Herbes
Arbre à miel
Pêche
Sentiers Oubliés
Herbes
Arbre à miel
Pêche
Myosotia
Herbes
Pêche
Route 005
Herbes
Pêche
Arbre à miel
Chemin des Flocons
Hautes herbes
Pêche
Arbre a miel
Port Sépia
Pêche
Phare
Rez de chaussée
Sous-Sol
Route 002
Hautes herbes
Pêche
Arbre à miel
Grotte Arkenssiel
Hautes Herbes
Cimetière Fuji
Hautes herbes
Bois
Hautes herbes
Pêche
Arbre à miel
Route003
Hautes herbes
Pêche
Route 004
Hautes herbes
Pêche
Arbre à miel
Grotte RDC
Hautes herbes
Pêche
Grotte-étage
Hautes herbes
Route006
Hautes herbes
Arbre à miel
Pacifiville
Pêche
Mt Pinatoubeau
Hautes herbes
Arbre à miel
Bord du monde
Pêche
Great Island
note : Map provisoire tout comme Kodai Honshui
Hautes herbes
Kodai Honshui
note : Map provisoire tout comme Great Island
Hautes herbes
Cielo Real
note : Map provisoire tout comme Great Island
Hautes herbes
Archipel Hulahoa
note : Map provisoire tout comme Great Island
Hautes herbes
Dernière modification de la page effectuée le 04/06/2024