« Rafflesia » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
(Page créée avec « {{ Ruban Pokémon | numéro=045 | nom=045 Rafflesia | nomPrécédent=044 Ortide | nomSuivant=046 Paras }} Image:45_Rafflesia.jpg === Types === [[Image:Type_P... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| (10 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ Ruban Pokémon | |||
| numéro= | | numéro=45 | ||
| nomPrécédent=Ortide | |||
| nomPrécédent= | | nomSuivant=Paras | ||
| nomSuivant= | }} | ||
}} | |||
{{Infobox Information Pokémon | |||
|Plante | |||
|num=45 | |||
|type1=Plante | |||
|type2=Poison | |||
|att1=Plante | |||
|att2=Poison | |||
|att3=Normal | |||
|cap=Lunaire | |||
|taille=1.2 | |||
|poids=18.3 | |||
|sexef=50 | |||
|sexem=50 | |||
|pas=256 pas | |||
|famille=Fleur | |||
|f-corps=12 | |||
}} | |||
== | == À propos de {{PAGENAME}} == | ||
=== Noms === | |||
{{Noms | |||
|fr=Raflesia | |||
|jp=Ruffresia (ラフレシア) | |||
|us=Vileplume | |||
|de=Giflor | |||
}} | |||
=== | === Évolutions === | ||
<center> | |||
{{TableauEvolutionHaut|Plante|Mystherbe|2}} | |||
{{TableauEvolutionSimple|Niveau 21|image=[[Image:044.png]]|Ortide|2}} | |||
{{TableauEvolutionConditionBranche/1|Avec une [[Pierre Plante]][[image:Pierre Plante.png|Pierre Plante]]}} | |||
{{TableauEvolutionConditionBranche|Avec une [[Pierre Soleil]][[image:Pierre Soleil.png|Pierre Soleil]]}} | |||
{{TableauEvolutionBranche/1|image=[[Image:045.png]]|Rafflesia}} | |||
{{TableauEvolutionBranche|image=[[Image:182.png]]|Joliflor}} | |||
{{TableauEvolutionBas}} | |||
</center> | |||
== Localisation == | |||
[[ | {{Rencontre Pokémon|type=Plante|rareté=Normal|lieu=Faire évoluer [[Mystherbe]].}} | ||
== Sensibilités == | |||
{{Sensibilités | |||
|type=Plante | |||
|sensib-combat=0.5 | |||
|sensib-eau=0.5 | |||
|sensib-fée=0.5 | |||
|sensib-électrique=0.5 | |||
|sensib-feu=2 | |||
|sensib-glace=2 | |||
|sensib-plante=0.25 | |||
|sensib-insecte=1 | |||
|sensib-psy=2 | |||
|sensib-vol=2 | |||
}} | |||
=== | == Imagerie == | ||
{{Imagerie Pokémon|Plante}} | |||
{{ Ruban Pokémon | |||
| numéro=45 | |||
| nomPrécédent=Ortide | |||
| nomSuivant=Paras | |||
}} | |||
[[Category: | [[Category:Pokémon]] [[Category:Pokémon Rouge]] [[Category:Pokémon de la Génération I]] | ||
Version actuelle datée du 1 mai 2014 à 11:03
| ◄ | Ortide | | | Rafflesia | | | Paras | ► | ||
| 044 | 045 | 046 |
| N° 45 | |
|---|---|
| Type | |
| Type d'attaque | |
| Capacité spéciale | Lunaire |
| Taille | 1,2 m |
| Poids | 18,3 kg |
| Sexe | 50 % |
| Éclosion | 256 pas |
| Famille | Pokémon Fleur |
| Forme du corps | |
| Empreinte | |
À propos de Rafflesia
Noms
| Raflesia | |
| Ruffresia (ラフレシア) | |
| Vileplume | |
| Giflor |
Évolutions
| Famille d'évolution de Mystherbe | |
|---|---|
Mystherbe | |
| Niveau 21 ▼ | |
Ortide | |
| Avec une Pierre Plante |
Avec une Pierre Soleil |
Rafflesia |
Joliflor |
Localisation
| Version | Rareté | Lieu |
|---|---|---|
| Eternia Dimension | Normal | Faire évoluer Mystherbe. |
Sensibilités
| Sensibilités de Rafflesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 1/2 | × 1/2 | × 1/2 | × 1/2 | × 2 | × 2 | × 1/4 | × 2 | × 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Légende : | × 0 : Inefficacité | × 1/2 : Résistance | × 1/4 : Double résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||||||||||||||||||||
Imagerie
| Artwork de Rafflesia | |||
|---|---|---|---|
| Sprites de Rafflesia | |||
| Miniature | De face | De dos | |
| Normal |
|
| |
| Chromatique |
|
| |
| Sprites Animés de Rafflesia | |||
| Miniature | De face | De dos | |
| Normal |
|
||
| Chromatique |
|
||
| ◄ | Ortide | | | Rafflesia | | | Paras | ► | ||
| 044 | 045 | 046 |





