« Pokémon de départ » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (8 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<center>[[Image:Pokémon Starters.gif]]</center> | <center>[[Image:Pokémon Starters.gif]]</center> | ||
=== Liste des Pokémon Starters === | === Liste des Pokémon Starters === | ||
{| | {| align="center" style="text-align: center;" class="wikitable FCK__ShowTableBorders" | ||
|- | |- | ||
! Numéro du Pokémon | ! Numéro du Pokémon | ||
| Ligne 29 : | Ligne 28 : | ||
| 155 | | 155 | ||
| 2 | | 2 | ||
| [[Image:Héricendre.gif]]Héricendre | | [[Image:Héricendre.gif]][[Héricendre]] | ||
|- | |- | ||
| 158 | | 158 | ||
| 2 | | 2 | ||
| [[Image:Kaiminus.gif]]Kaiminus | | [[Image:Kaiminus.gif]][[Kaiminus]] | ||
|- | |- | ||
| 252 | | 252 | ||
| 3 | | 3 | ||
| [[Image:Arcko.gif]]Arcko | | [[Image:Arcko.gif]][[Arcko]] | ||
|- | |- | ||
| 255 | | 255 | ||
| 3 | | 3 | ||
| [[Image:Poussifeu.gif]]Pousssifeu | | [[Image:Poussifeu.gif]][[Pousssifeu]] | ||
|- | |- | ||
| 258 | | 258 | ||
| 3 | | 3 | ||
| [[Image:Gobou.gif]]Gobou | | [[Image:Gobou.gif]][[Gobou]] | ||
|- | |- | ||
| 387 | | 387 | ||
| 4 | | 4 | ||
| [[Image:Tortipouss.gif]]Tortipouss | | [[Image:Tortipouss.gif]][[Tortipouss]] | ||
|- | |- | ||
| 390 | | 390 | ||
| 4 | | 4 | ||
| [[Image:Ouisticram.gif]]Ouisticram | | [[Image:Ouisticram.gif]][[Ouisticram]] | ||
|- | |- | ||
| 393 | | 393 | ||
| 4 | | 4 | ||
| [[Image:Tiplouf.gif]]Tiplouf | | [[Image:Tiplouf.gif]][[Tiplouf]] | ||
|- | |- | ||
| 495 | | 495 | ||
| 5 | | 5 | ||
| [[Image:Vipélierre.gif]]Vipélierre | | [[Image:Vipélierre.gif]][[Vipélierre]] | ||
|- | |- | ||
| 498 | | 498 | ||
| 5 | | 5 | ||
| [[Image:Gruikui.gif]]Gruikui | | [[Image:Gruikui.gif]][[Gruikui]] | ||
|- | |- | ||
| 501 | | 501 | ||
| 5 | | 5 | ||
| [[Image:Moustillon.gif]]Moustillon | | [[Image:Moustillon.gif]][[Moustillon]] | ||
|- | |||
| 650 | |||
| 6 | |||
| [[Image:Marisson.gif]][[Marisson]] | |||
|- | |||
| 653 | |||
| 6 | |||
| [[Image:Feunnec.gif]][[Feunnec]] | |||
|- | |||
| 656 | |||
| 6 | |||
| [[Image:Grenousse.gif]][[Grenousse]] | |||
|} | |} | ||
=== | === Génération 1 === | ||
{| | {| align="center" style="text-align: center;" class="wikitable FCK__ShowTableBorders" | ||
|- | |- | ||
! Base | ! Base | ||
| Ligne 80 : | Ligne 91 : | ||
! Evolution 2 | ! Evolution 2 | ||
|- | |- | ||
| 001 [[Image:Bulbizarre.gif]] [[ | | 001 [[Image:Bulbizarre.gif]] [[Bulbizarre|Bulbizarre]] | ||
| 002 [[Image:Herbizarre.gif]] [[ | | 002 [[Image:Herbizarre.gif]] [[Herbizarre|Herbizarre]] | ||
| 003 [[Image:Florizarre.gif]] [[ | | 003 [[Image:Florizarre.gif]] [[Florizarre|Florizarre]] | ||
|- | |- | ||
| 004 [[Image:Salamèche.gif]] [[ | | 004 [[Image:Salamèche.gif]] [[Salamèche|Salamèche]] | ||
| 005 [[Image:Reptincel.gif]] [[ | | 005 [[Image:Reptincel.gif]] [[Reptincel|Reptincel]] | ||
| 006 [[Image:Dracaufeu.gif]] [[ | | 006 [[Image:Dracaufeu.gif]] [[Dracaufeu|Dracaufeu]] | ||
|- | |- | ||
| 007 [[Image:Carapuce.gif]] [[ | | 007 [[Image:Carapuce.gif]] [[Carapuce|Carapuce]] | ||
| 008 [[Image:Carabaffe.gif]] [[ | | 008 [[Image:Carabaffe.gif]] [[Carabaffe|Carabaffe]] | ||
| 009 [[Image:Tortank.gif]] [[ | | 009 [[Image:Tortank.gif]] [[Tortank|Tortank]] | ||
|} | |} | ||
=== Génération 2 === | === Génération 2 === | ||
{| align="center" style="text-align: center;" class="wikitable FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Base | |||
! Evolution 1 | |||
! Evolution 2 | |||
|- | |||
| 152 [[Image:Germignon.gif]] [[Germignon]] | |||
| 153 [[Image:Macronium.gif]] [[Macronium]] | |||
| 154 [[Image:Méganium.gif]] [[Méganium]] | |||
|- | |||
| 155 [[Image:Héricendre.gif]] [[Héricendre]] | |||
| 156 [[Image:Feurisson.gif]] [[Feurisson]] | |||
| 157 [[Image:Typhlosion.gif]] [[Typhlosion]] | |||
|- | |||
| 158 [[Image:Kaiminus.gif]] [[Kaïminus]] | |||
| 159 [[Image:Crocrodil.gif]] [[Crocrodil]] | |||
| 160 [[Image:Aligatueur.gif]] [[Aligatueur]] | |||
|} | |||
=== Génération 3 === | === Génération 3 === | ||
{| align="center" style="text-align: center;" class="wikitable FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Base | |||
! Evolution 1 | |||
! Evolution 2 | |||
|- | |||
| 252 [[Image:Arcko.gif]] [[Arcko]] | |||
| 253 [[Image:Massko.gif]] [[Massko]] | |||
| 254 [[Image:Jungko.gif]] [[Jungko]] | |||
|- | |||
| 255 [[Image:Poussifeu.gif]] [[Poussifeu]] | |||
| 256 [[Image:Galifeu.gif]] [[Galifeu]] | |||
| 257 [[Image:Braségali.gif]] [[Braségali]] | |||
|- | |||
| 258 [[Image:Gobou.gif]] [[Gobou]] | |||
| 259 [[Image:Flobio.gif]] [[Flobio]] | |||
| 260 [[Image:Laggron.gif]] [[Laggron]] | |||
|} | |||
=== Génération 4 === | === Génération 4 === | ||
{| align="center" style="text-align: center;" class="wikitable FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Base | |||
! Evolution 1 | |||
! Evolution 2 | |||
|- | |||
| 387 [[Image:Tortipouss.gif]] [[Tortipouss]] | |||
| 388 [[Image:Boskara.gif]] [[Boskara]] | |||
| 389 [[Image:Torterra.gif]] [[Torterra]] | |||
|- | |||
| 390 [[Image:Ouisticram.gif]] [[Ouisticram]] | |||
| 391 [[Image:Chimpenfeu.gif]] [[Chimpenfeu]] | |||
| 392 [[Image:Simiabraz.gif]] [[Simiabraz]] | |||
|- | |||
| 393 [[Image:Tiplouf.gif]] [[Tiplouf]] | |||
| 394 [[Image:Prinplouf.gif]] [[Prinplouf]] | |||
| 395 [[Image:Pingoléon.gif]] [[Pingoléon]] | |||
|} | |||
=== Génération 5 === | === Génération 5 === | ||
[[ | {| align="center" style="text-align: center;" class="wikitable FCK__ShowTableBorders" | ||
|- | |||
! Base | |||
! Evolution 1 | |||
! Evolution 2 | |||
|- | |||
| 495 [[Image:Vipélierre.gif]] [[Vipélierre]] | |||
| 496 [[Image:Lianaja.gif]] [[Lianaja]] | |||
| 497 [[Image:Majaspic.gif]] [[Majaspic]] | |||
|- | |||
| 498 [[Image:Gruikui.gif]] [[Gruikui]] | |||
| 499 [[Image:Grotichon.gif]] [[Grotichon]] | |||
| 500 [[Image:Roitiflam.gif]] [[Roitiflam]] | |||
|- | |||
| 501 [[Image:Moustillon.gif]] [[Moustillon]] | |||
| 502 [[Image:Mateloutre.gif]] [[Mateloutre]] | |||
| 503 [[Image:Clamiral.gif]] [[Clamiral]] | |||
|} | |||
=== Génération 6 === | |||
{| align="center" style="text-align: center;" class="wikitable FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Base | |||
! Evolution 1 | |||
! Evolution 2 | |||
|- | |||
| 650 [[Image:Marisson.gif]] [[Marisson]] | |||
| 651 [[Image:Boguérisse.gif]] [[Boguérisse]] | |||
| 652 [[Image:Blindépique.gif]] [[Blindépique]] | |||
|- | |||
| 653 [[Image:Feunnec.gif]] [[Feunnec]] | |||
| 654 [[Image:Roussil.gif]] [[Roussil]] | |||
| 655 [[Image:Goupelin.gif]] [[Goupelin]] | |||
|- | |||
| 656 [[Image:Grenousse.gif]] [[Grenousse]] | |||
| 657 [[Image:Croâporal.gif]] [[Croâporal]] | |||
| 658 [[Image:Amphinobi.gif]] [[Amphinobi]] | |||
|} | |||
[[Category:Pokémon_de_départ]] [[Category:Pokémon|*]] | |||
Version actuelle datée du 24 septembre 2016 à 00:06

Liste des Pokémon Starters
| Numéro du Pokémon | Génération | Pokémon |
|---|---|---|
| 001 | 1 | |
| 004 | 1 | |
| 007 | 1 | |
| 152 | 2 | |
| 155 | 2 | |
| 158 | 2 | |
| 252 | 3 | |
| 255 | 3 | |
| 258 | 3 | |
| 387 | 4 | |
| 390 | 4 | |
| 393 | 4 | |
| 495 | 5 | |
| 498 | 5 | |
| 501 | 5 | |
| 650 | 6 | |
| 653 | 6 | |
| 656 | 6 |
Génération 1
| Base | Evolution 1 | Evolution 2 |
|---|---|---|
| 001 |
002 |
003 |
| 004 |
005 |
006 |
| 007 |
008 |
009 |
Génération 2
| Base | Evolution 1 | Evolution 2 |
|---|---|---|
| 152 |
153 |
154 |
| 155 |
156 |
157 |
| 158 |
159 |
160 |
Génération 3
| Base | Evolution 1 | Evolution 2 |
|---|---|---|
| 252 |
253 |
254 |
| 255 |
256 |
257 |
| 258 |
259 |
260 |
Génération 4
| Base | Evolution 1 | Evolution 2 |
|---|---|---|
| 387 |
388 |
389 |
| 390 |
391 |
392 |
| 393 |
394 |
395 |
Génération 5
| Base | Evolution 1 | Evolution 2 |
|---|---|---|
| 495 |
496 |
497 |
| 498 |
499 |
500 |
| 501 |
502 |
503 |
Génération 6
| Base | Evolution 1 | Evolution 2 |
|---|---|---|
| 650 |
651 |
652 |
| 653 |
654 |
655 |
| 656 |
657 |
658 |