« Route 002 » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
(21 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
}} | }} | ||
Pour accéder à la Route 002, vous devrez remporter le Badge Phare à l'arène de [[Port Sepia]]. | Pour accéder à la Route 002, vous devrez remporter le Badge Phare [[Image:Badge Phare.png|20px]] à l'arène de [[Port Sepia]]. | ||
== Zones de capture == | == Zones de capture == | ||
Cette route compte 4 zones de capture dans lesquelles vous rencontrerez des Pokémon allant du niveau 4 à 14. | |||
=== Herbes [[Image:Herbe.png|20px]] === | |||
<center> | |||
{| align="center" class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! '''Pokémon''' | |||
! '''Niveau''' | |||
! '''Période/Climat''' | |||
|- | |||
| {{miniature|300}} [[Skitty]] | |||
| 9 - 12 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|504}} [[Ratentif]] | |||
| 8 - 11 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|557}} [[Crabicoque]] | |||
| 8 - 12 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|263}} [[Zigzaton]] | |||
| 8 - 12 | |||
| Nuit | |||
|- | |||
| {{miniature|572}} [[Chinchidou]] | |||
| 8 - 12 | |||
| Jour | |||
|- | |||
| {{miniature|132}} [[Métamorph]] | |||
| 5 | |||
| Mercredi<br>Jour, aucun climat | |||
|- | |||
| {{miniature|328}} [[Kraknoix]] | |||
| 9 - 13 | |||
| Tempête de sable | |||
|} | |||
</center> | |||
=== Pêche [[Image:Canne.png|20px]] === | |||
<center> | |||
{| align="center" class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! '''Pokémon''' | |||
! '''Niveau''' | |||
! '''Période/Climat''' | |||
|- | |||
| {{miniature|120}} [[Stari]] | |||
| 10 - 12 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|118}} [[Poissirène]] | |||
| 9 - 12 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|535}} [[Tritonde]] | |||
| 9 - 12 | |||
| Jour | |||
|- | |||
| {{miniature|456}} [[Ecayon]] | |||
| 9 - 12 | |||
| Nuit | |||
|} | |||
</center> | |||
=== Arbre à miel [[Image:Arbre à miel.png|20px]] === | |||
<center> | |||
{| align="center" class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! '''Pokémon''' | |||
! '''Niveau''' | |||
! '''Période/Climat''' | |||
|- | |||
| {{miniature|013}} [[Aspicot]] | |||
| 9 - 12 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|193}} [[Yanma]] | |||
| 9 - 11 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|204}} [[Pomdepik]] | |||
| 9 - 12 | |||
| Aucun | |||
|} | |||
</center> | |||
=== Grotte Arkenssiel [[Image:Grotte-ext.png|20px]] === | |||
<center> | |||
{| align="center" class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! '''Pokémon''' | |||
! '''Niveau''' | |||
! '''Période/Climat''' | |||
|- | |||
| {{miniature|050}} [[Taupiqueur]] | |||
| 11 - 14 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|066}} [[Machoc]] | |||
| 10 - 13 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|095}} [[Onix]] | |||
| 12 - 15 | |||
| Jour | |||
|- | |||
| {{miniature|027}} [[Sabelette]] | |||
| 10 - 13 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|074}} [[Racaillou]] | |||
| 11 - 14 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|527}} [[Chovsourir]] | |||
| 12 - 15 | |||
| Nuit | |||
|- | |||
| {{miniature|524}} [[Nodulithe]] | |||
| 13 - 15 | |||
| Temps humide | |||
|} | |||
</center> | |||
== Imagerie == | == Imagerie == | ||
<center> | <center> | ||
<gallery caption="Route 002"> | <gallery caption="Route 002"> | ||
Ligne 21 : | Ligne 159 : | ||
Image:Route 002 Hiver.png|Le jour en hiver | Image:Route 002 Hiver.png|Le jour en hiver | ||
Image:Route 002 Hiver Nuit.png|La nuit en hiver | Image:Route 002 Hiver Nuit.png|La nuit en hiver | ||
</gallery><gallery caption="Grotte"> | |||
Image:Grotte-ext.png|Grotte extérieur | |||
Image:Grotte Arkenssiel.png|Grotte intérieur | |||
</gallery> | </gallery> | ||
</center> | </center> | ||
[[Category:Région]] |
Version actuelle datée du 2 septembre 2016 à 10:50
Route 002 | |
---|---|
![]() | |
Zones de capture | Herbes Pêche Arbre à miel Grotte |
Badge requis | Badge Phare |
Nord | Bois |
Sud | Port Sepia |
Pour accéder à la Route 002, vous devrez remporter le Badge Phare à l'arène de Port Sepia.
Zones de capture
Cette route compte 4 zones de capture dans lesquelles vous rencontrerez des Pokémon allant du niveau 4 à 14.
Herbes 
Pokémon | Niveau | Période/Climat |
---|---|---|
![]() |
9 - 12 | Aucun |
![]() |
8 - 11 | Aucun |
![]() |
8 - 12 | Aucun |
![]() |
8 - 12 | Nuit |
![]() |
8 - 12 | Jour |
![]() |
5 | Mercredi Jour, aucun climat |
![]() |
9 - 13 | Tempête de sable |
Pêche 
Pokémon | Niveau | Période/Climat |
---|---|---|
![]() |
10 - 12 | Aucun |
![]() |
9 - 12 | Aucun |
![]() |
9 - 12 | Jour |
![]() |
9 - 12 | Nuit |
Arbre à miel 
Pokémon | Niveau | Période/Climat |
---|---|---|
![]() |
9 - 12 | Aucun |
![]() |
9 - 11 | Aucun |
![]() |
9 - 12 | Aucun |
Grotte Arkenssiel 
Pokémon | Niveau | Période/Climat |
---|---|---|
![]() |
11 - 14 | Aucun |
![]() |
10 - 13 | Aucun |
![]() |
12 - 15 | Jour |
![]() |
10 - 13 | Aucun |
![]() |
11 - 14 | Aucun |
![]() |
12 - 15 | Nuit |
![]() |
13 - 15 | Temps humide |
Imagerie
- Route 002
- Route 002 en hiver
- Grotte