« Arène de Port Sepia » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(7 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Arène | nom=Arène de [[Port Sepia]] | nom-ja= | nom-tm= | image=Arène Port Sepia.png | image-badge=Badge Phare.png | badge=Phare | région= | {{Infobox Arène | nom=Arène de [[Port Sepia]] | nom-ja= | nom-tm= | image=Arène Port Sepia.png | image-badge=Badge Phare.png | badge=Phare | région=Eternia Dimension (Région) | champion= | sprite-vs= | type=Type_Electr }} | ||
=== Le tableau === | === Le tableau === | ||
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Chenipan.png]] | | [[Image:Chenipan.png]] | ||
'''(#010) [[Chenipan]]''' ♂<br> '''Niveau 3'''<br> '''Attaque de type :''' {{Type|Insecte}}<br> '''Objet Tenu : ''' Aucun<br> '''Capacité Spéciale:''' Invertébré<br>Réduit les dommages reçus | '''(#010) [[Chenipan]]''' <font color="blue">♂</font><br> '''Niveau 3'''<br> '''Attaque de type :''' {{Type|Insecte}}<br> '''Objet Tenu : ''' Aucun<br> '''Capacité Spéciale:''' Invertébré<br>Réduit les dommages reçus | ||
|- | |||
| Expérience gagnée | |||
23 | |||
|} | |} | ||
==== Combat contre Gamin ==== | ==== Combat contre Gamin ==== | ||
{| align="center" class="wikitable" style="text-align:center;" | {| align="center" class="wikitable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
! Gamin | ! Gamin | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Rattata.png]] | | [[Image:Rattata.png]] | ||
'''(#019) [[Rattata]]''' ♂<br> '''Niveau 5'''<br> '''Attaque de type :''' {{Type|Normal}}<br> '''Objet Tenu : '''Aucun<br> '''Capacité Spéciale:''' Cran<br>Augmente sa puissance en cas de besoin | '''(#019) [[Rattata]]''' <font color="blue">♂</font><br> '''Niveau 5'''<br> '''Attaque de type :''' {{Type|Normal}}<br> '''Objet Tenu : '''Aucun<br> '''Capacité Spéciale:''' Cran<br>Augmente sa puissance en cas de besoin | ||
|- | |||
| Expérience gagnée | |||
41 | |||
|} | |} | ||
<br> | |||
==== Combat contre Montagnard ==== | ==== Combat contre Montagnard ==== | ||
{| align="center" class="wikitable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! Montagnard | |||
|- | |||
| [[Image:Machoc.png]] | |||
'''(#066) [[Machoc]]''' <font color="blue">♂</font><br> '''Niveau 8'''<br> '''Attaque de type :''' {{Type|Combat}}<br> '''Objet Tenu : '''Aucun<br> '''Capacité Spéciale:''' Frappe Critique<br>Double les dégats infligés en cas de victoire | |||
|- | |||
| Expérience gagnée | |||
101 | |||
|} | |||
==== Combat contre Champion ==== | ==== Combat contre Champion ==== | ||
=== | {| align="center" class="wikitable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" | ||
|- | |||
! Champion | |||
|- | |||
| [[Image:Pharamp.png]] | |||
'''(#181) [[Pharamp]]''' <font color="blue">♂</font><br>'''Niveau 20'''<br>'''Attaque de type : '''{{Type|électrique}}<br>'''Objet Tenu : '''Aucun<br>'''Capacté Spéciale:''' Anti-Dragon<br>Augmente sa puissance face à un dragon | |||
|- | |||
| Expérience gagnée | |||
554 | |||
|- | |||
| Badge gagné | |||
[[Image:Badge Phare.png]] Badge Phare | |||
|} |
Version actuelle datée du 17 décembre 2012 à 11:45
![]() Badge Phare |
Arène de Port Sepia ' | |
---|---|---|
![]() | ||
Informations | ||
Région | Eternia Dimension (Région) | |
Champion | ||
Type | Fichier:Type electr.gif |
Le tableau
Combat Restant pour aujourd'hui: 5 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() Chenipan ( Niveau 3 ) |
Combattre!! |
![]() |
![]() Rattata ( Niveau 5 ) |
Combattre!! | |
![]() |
![]() Machoc ( Niveau 8 ) |
Combattre!! | |
![]() |
![]() Pharamp ( Niveau 20 ) |
Combattre!! |
Les Combats
Combat contre Scout Henri
Scout Henri |
---|
![]() (#010) Chenipan ♂ |
Expérience gagnée
23 |
Combat contre Gamin
Gamin |
---|
![]() (#019) Rattata ♂ |
Expérience gagnée
41 |
Combat contre Montagnard
Montagnard |
---|
![]() (#066) Machoc ♂ |
Expérience gagnée
101 |
Combat contre Champion
Champion |
---|
![]() (#181) Pharamp ♂ |
Expérience gagnée
554 |
Badge gagné |