« Aligatueur » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
[[Image:Aligatueur Shiney.png]] | [[Image:Aligatueur Shiney.png]] | ||
| {{Modèle:Palette pokémon/Starters}} | ||
[[Category:Pokédex]] [[Category:Pokémon_de_départ]] | [[Category:Pokédex]] [[Category:Pokémon_de_départ]] | ||
Version actuelle datée du 12 avril 2013 à 12:51
| ◄ | Crocrodil | | | Aligatueur | | | Fouinette | Fichier:Fouinette.gif | ► | |
| 159 | 160 | 161 |
Types
Noms
Physique
Taille : 2.3m
Poids : 88.8 kg
Sexe : 87.5% ♂ - 12.5% ♀
Capacité Spéciale
Torrent : Augmente la puissance des attaques Eau.
Où trouver Aligatueur ?
Evolution.
Evolutions de Aligatueur
Shiney
| Pokémons de départ | |||
|---|---|---|---|
| Région | Plante | Feu | Eau |
| Kanto | |||
| Johto | |||
| Hoenn | |||
| Sinnoh | |||
| Unys | |||






