« Port Sepia » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 109 : | Ligne 109 : | ||
|} | |} | ||
==== | ==== Phare Sous Sol ==== | ||
[[Image:Sous-Sol.jpg]] | [[Image:Sous-Sol.jpg]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable FCK__ShowTableBorders" | ||
|- | |- | ||
! Numéro du pokémon | ! Numéro du pokémon | ||
! Pokémon | ! Pokémon | ||
|- | |- | ||
| 088 | | 088 | ||
| [[Image:Tadmorv.gif]]Tadmorv | | [[Image:Tadmorv.gif]]Tadmorv | ||
|- | |- | ||
| 046 | | 046 | ||
| [[Image:Paras.gif]]Paras | | [[Image:Paras.gif]]Paras | ||
|- | |- | ||
| 316 | | 316 | ||
| [[Image:Gloupti.gif]]Gloupti | | [[Image:Gloupti.gif]]Gloupti | ||
|- | |- | ||
| 109 | | 109 | ||
| [[Image:Smogo.gif]]Smogo | | [[Image:Smogo.gif]]Smogo | ||
|- | |- | ||
| 453 | | 453 | ||
| [[Image:Cradopaud.gif]]Cradopaud | | [[Image:Cradopaud.gif]]Cradopaud | ||
|- | |- | ||
| 374 | | 374 | ||
| [[Image:Terhal.gif]]Terhal | | [[Image:Terhal.gif]]Terhal | ||
|- | |- | ||
| 126 | | 126 | ||
| [[Image:Magmar.gif]]Magmar | | [[Image:Magmar.gif]]Magmar | ||
|} | |} | ||
=== Marché des Membres === | |||
Achetez ou vendez des objets | |||
[[Category:Région]] | [[Category:Région]] | ||
Version du 26 novembre 2011 à 14:42
Bâtiments
Centre Pokemon Centre Pokémon:Vous pouvez y soigner vos Pokémons ou les échanger.
Arène.jpg Arène de Port Sepia:Entraînez vos pokémon et défier le champion
Phare de Port Sepia:Vous devez trouver la clé pour voir les Pokémons que vous pouver y capturer
Fichier:Marché des membres.jpg Marché des membres:Achetez ou vendez des objets
Fichier:Marchand Ambulant.jpg Marchand ambulant:Quête permettant d'obtenir des objets
Maître des baies:Vous pouvez y obtenir des baies une fois par jour
Fichier:Pêche.jpg Pêche de Port Sepia:Vous devez posséder une canne pour y pêcher et capturer les pokémons
Centre Pokémon
Vous pouvez y soigner vos pokémons où les échanger.
Arène de Port Sepia
Entrainez vos Pokémons et défier le champion
Voici les pokémons que vous pouvez y affronter:
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
| Nul | 3 | |
| Moyen | 5 | |
| Fort | 8 | |
| Champion | 20 |
Phare
Phare Rez-de-Chaussée
Voici les pokémons que vous pouvez capturer:
| Numéro du Pokémon | Pokémon |
|---|---|
| 311 | |
| 312 | |
| 179 | |
| 125 | |
| 100 | |
| 309 | |
| 417 | |
| 081 | |
| 181 |
Phare Sous Sol
| Numéro du pokémon | Pokémon |
|---|---|
| 088 | |
| 046 | |
| 316 | |
| 109 | |
| 453 | |
| 374 | |
| 126 |
Marché des Membres
Achetez ou vendez des objets

