« Bois » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
=== Pêche === | === Pêche === | ||
[[Image:Pêche Bois.jpg]] | [[Image:Pêche Bois.jpg]] | ||
Voici les pokémons que vous pouvez y capturer: | |||
{| class="wikitable | |||
|- | |||
! Numéro du pokémon | |||
! Pokémon | |||
|- | |||
| 054 | |||
| [[Image:Psykokwak.gif]]Psykokwak | |||
|- | |||
| 129 | |||
| [[Image:Magicarpe.gif]]Magicarpe | |||
|- | |||
| 194 | |||
| [[Image:Axoloto.gif]]Axoloto | |||
|- | |||
| 283 | |||
| [[Image:Arakdo.gif]]Arakdo | |||
|} | |||
[[Category:Région]] | [[Category:Région]] |
Version du 10 décembre 2011 à 22:54
Bâtiments
Fichier:FrontièreS.jpg Frontière Sud:Sert à aller au sud du Bois
Fichier:FrontièreN.jpg Frontière Nord:Sert à aller au nord du Bois
Fichier:Herbes.jpg Herbes Bois:Vous pouvez y capturer des pokémons.
Fichier:Pêche.jpg Pêche Bois:Vous devez posséder une canne pour capturer des pokémons.
Fichier:Miel10.png Arbre à miel vert:Vous devez acheter du miel pour attirer les pokémons puis les capturer.
Frontières du Bois
Frontière Sud
Sert à aller au Sud du Bois
Frontière Nord
Sert à aller au Nord du Bois
Herbes du Bois
Voici les pokémons que vous pouvez y capturer:
Numéro du pokémon | Pokémon |
---|---|
10 | ![]() |
11 | ![]() |
14 | ![]() |
265 | ![]() |
266 | ![]() |
268 | ![]() |
359 | ![]() |
403 | ![]() |
406 | ![]() |
412 | ![]() |
412 | ![]() |
412 | ![]() |
Pêche
Voici les pokémons que vous pouvez y capturer:
Numéro du pokémon | Pokémon |
---|---|
054 | ![]() |
129 | ![]() |
194 | ![]() |
283 | ![]() |