« Quizz Pokémon » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Bienvenue un petit quizz sur les ombres des pokémons ? <br> Vous pouvez proposer vos réponses sur la page [[Discussion:Quizz Pokémon|Discussion]], cependant, veillez à ne pas effacer les réponses des autres participants. Si les réponses sont exactes, vos points seront comptabilisés et ajoutés dans le tableau. <br> La page sera mise à jour régulièrement. <br> Bon jeu à tous ;) | Bienvenue un petit quizz sur les ombres des pokémons ? <br> Vous pouvez proposer vos réponses sur la page [[Discussion:Quizz Pokémon|Discussion]], cependant, veillez à ne pas effacer les réponses des autres participants. Si les réponses sont exactes, vos points seront comptabilisés et ajoutés dans le tableau. <br> La page sera mise à jour régulièrement. <br> Bon jeu à tous ;) | ||
Merci de signer vos réponse en mettant: | |||
<nowiki><code>{{Signature Utilisateur|(votre pseudo)|image=nom de l'image}}</nowiki></code> | |||
<br> Classement de la semaine: | <br> Classement de la semaine: | ||
| Ligne 59 : | Ligne 62 : | ||
|} | |} | ||
Question:Quel sont les pokémon ayant cette forme du corps [[Image:Forme du corps 3.png]] ? | Question:Quel sont les pokémon ayant cette forme du corps [[Image:Forme du corps 3.png]] ? | ||
[[Category:Officiel]] | [[Category:Officiel]] | ||
Version du 22 mars 2012 à 18:14
Bienvenue un petit quizz sur les ombres des pokémons ?
Vous pouvez proposer vos réponses sur la page Discussion, cependant, veillez à ne pas effacer les réponses des autres participants. Si les réponses sont exactes, vos points seront comptabilisés et ajoutés dans le tableau.
La page sera mise à jour régulièrement.
Bon jeu à tous ;)
Merci de signer vos réponse en mettant: <code>{{Signature Utilisateur|(votre pseudo)|image=nom de l'image}}
Classement de la semaine:
| Le Podium | ||
|---|---|---|
| Les trois Premiers | ||
| 2e | 1er | 3e |
| Les 2 Suivant | ||
| 4e | 5e | |
| Libre | Libre | |
| Record | ||
| Nom | Victoire | |
| Kyupix | 5 | |
Spécial Quizz
on vous pose une question ayant plusieurs réponses si la réponse choisi est dans la liste vous gagnerez des points choisi au hasard!
| Réponse | Points |
|---|---|
| TOP RÉPONSE | |