« Ortide » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ Ruban Pokémon | {{ Ruban Pokémon | ||
| numéro= | | numéro=44 | ||
| nomPrécédent=Mystherbe | |||
| nomPrécédent=Mystherbe | | nomSuivant=Rafflesia | ||
| nomSuivant=Rafflesia | |||
}} | }} | ||
{{Infobox Information Pokémon | |||
|Plante | |||
|num=44 | |||
|type1=Plante | |||
|type2=Poison | |||
|att1=Plante | |||
|att2=Poison | |||
|cap=Lunaire | |||
|taille=0.8 | |||
|poids=9.6 | |||
|sexef=50 | |||
|sexem=50 | |||
|pas=256 pas | |||
|famille=Racine | |||
|f-corps=12 | |||
}} | |||
== À propos de {{PAGENAME}} == | |||
=== Noms === | === Noms === | ||
{{Noms | |||
|fr=Ortide | |||
|jp=Kusaihana (クサイハナ) | |||
|us=Gloom | |||
|de=Duflor | |||
}} | |||
=== Évolutions === | |||
[[Image: | <center> | ||
{{TableauEvolutionHaut|Plante|Mystherbe|2}} | |||
{{TableauEvolutionSimple|Niveau 21|image=[[Image:044.png]]|Ortide|2}} | |||
{{TableauEvolutionConditionBranche/1|Avec une [[Pierre Plante]][[image:Pierre Plante.png|Pierre Plante]]}} | |||
= | {{TableauEvolutionConditionBranche|Avec une [[Pierre Soleil]][[image:Pierre Soleil.png|Pierre Soleil]]}} | ||
{{TableauEvolutionBranche/1|image=[[Image:045.png]]|Rafflesia}} | |||
{{TableauEvolutionBranche|image=[[Image:182.png]]|Joliflor}} | |||
{{TableauEvolutionBas}} | |||
</center> | |||
= | |||
< | |||
== Localisation == | |||
{{Rencontre Pokémon|type=Plante|rareté=Normal|lieu=Faire évoluer [[Mystherbe]].}} | |||
== Sensibilités == | |||
{{Sensibilités | {{Sensibilités | ||
|type=Plante | |||
|type= | |||
|sensib-combat=0.5 | |sensib-combat=0.5 | ||
|sensib-fée=0.5 | |||
|sensib-eau=0.5 | |sensib-eau=0.5 | ||
|sensib-électrique=0.5 | |sensib-électrique=0.5 | ||
| Ligne 85 : | Ligne 70 : | ||
|sensib-psy=2 | |sensib-psy=2 | ||
|sensib-vol=2 | |sensib-vol=2 | ||
}} | }} | ||
== Imagerie == | |||
{{Imagerie Pokémon|Plante}} | |||
{{ Ruban Pokémon | |||
| numéro=44 | |||
| nomPrécédent=Mystherbe | |||
| nomSuivant=Rafflesia | |||
}} | |||
[[Category: | [[Category:Pokémon]][[Category:Pokémon de base]] [[Category:Pokémon Bleu]] [[Category:Pokémon évoluant avec une Pierre Lune]] [[Category:Pokémon évoluant avec une Pierre Soleil]] [[Category:Pokémon de la Génération I]][[Catégorie:Pokémon évoluant avec une Pierre]] | ||
Version du 1 mai 2014 à 10:44
| ◄ | Mystherbe | | | Ortide | | | Rafflesia | ► | ||
| 043 | 044 | 045 |
| N° 44 | |
|---|---|
| Type | |
| Type d'attaque | |
| Capacité spéciale | Lunaire |
| Taille | 0,8 m |
| Poids | 9,6 kg |
| Sexe | 50 % |
| Éclosion | 256 pas |
| Famille | Pokémon Racine |
| Forme du corps | |
| Empreinte | |
À propos de Ortide
Noms
| Ortide | |
| Kusaihana (クサイハナ) | |
| Gloom | |
| Duflor |
Évolutions
| Famille d'évolution de Mystherbe | |
|---|---|
Mystherbe | |
| Niveau 21 ▼ | |
Ortide | |
| Avec une Pierre Plante |
Avec une Pierre Soleil |
Rafflesia |
Joliflor |
Localisation
| Version | Rareté | Lieu |
|---|---|---|
| Eternia Dimension | Normal | Faire évoluer Mystherbe. |
Sensibilités
| Sensibilités de Ortide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 1/2 | × 1/2 | × 1/2 | × 1/2 | × 2 | × 2 | × 1/4 | × 2 | × 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Légende : | × 0 : Inefficacité | × 1/2 : Résistance | × 1/4 : Double résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||||||||||||||||||||
Imagerie
| Artwork de Ortide | |||
|---|---|---|---|
| Sprites de Ortide | |||
| Miniature | De face | De dos | |
| Normal |
|
| |
| Chromatique |
|
| |
| Sprites Animés de Ortide | |||
| Miniature | De face | De dos | |
| Normal | |||
| Chromatique |
|||
| ◄ | Mystherbe | | | Ortide | | | Rafflesia | ► | ||
| 043 | 044 | 045 |



