« Utilisateur:Mlle Candy/Bac à sable » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
<center></center> | <center></center> | ||
---- | |||
<pre>renommer | <pre>renommer | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
[[Category:]] | [[Category:]] | ||
[[Category:Pokémon]] [[Category:Pokémon_de_départ]] [[Category:Pokémon_de_base]] [[Category:Pokémon_de_type_Feu]] [[Category:Pokémon_de_type_Vol]] [[Category:Pokémon_Rouge]]</pre> | [[Category:Pokémon]] [[Category:Pokémon_de_départ]] [[Category:Pokémon_de_base]] [[Category:Pokémon_de_type_Feu]] [[Category:Pokémon_de_type_Vol]] [[Category:Pokémon_Rouge]]</pre> | ||
<pre>#REDIRECTION [[]] | |||
{{TableauEvolutionHaut|Type|image=[[Image:.png]]|nomtitre=|nom=|}} | {{TableauEvolutionHaut|Type|image=[[Image:.png]]|nomtitre=|nom=|}} | ||
{{TableauEvolutionSimple|Niveau |image=[[Image:.png]]|nom}} | |||
{{TableauEvolutionBas}} | |||
</pre> | |||
---- | |||
<pre>{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! style="background-color:{{Couleur|{{{1}}}}}"| Artwork | |||
|- style="text-align:center;" | |||
| [[Image:{{PAGENAME}} Artowork.png]] | |||
|- | |||
| style="padding:0px;" | | |||
{{Imagerie Pokémon/Image|include=oui}} | |||
|} | |||
</pre> | |||
---- | |||
Ligne 45 : | Ligne 50 : | ||
Ligne 58 : | Ligne 62 : | ||
Version du 26 mars 2012 à 13:00
![]() |
Merci de n'apporter aucune modification à cette page
|
renommer {{TableauEvolution {{Sensibilités numéro.png {{type|nom-type}} [[Category:]] [[Category:Pokémon]] [[Category:Pokémon_de_départ]] [[Category:Pokémon_de_base]] [[Category:Pokémon_de_type_Feu]] [[Category:Pokémon_de_type_Vol]] [[Category:Pokémon_Rouge]]
#REDIRECTION [[]] {{TableauEvolutionHaut|Type|image=[[Image:.png]]|nomtitre=|nom=|}} {{TableauEvolutionSimple|Niveau |image=[[Image:.png]]|nom}} {{TableauEvolutionBas}}
{| class="wikitable" |- ! style="background-color:{{Couleur|{{{1}}}}}"| Artwork |- style="text-align:center;" | [[Image:{{PAGENAME}} Artowork.png]] |- | style="padding:0px;" | {{Imagerie Pokémon/Image|include=oui}} |}
| align="center" class="wikitable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;"
|-
! colspan="4" style="background-color:#7BCE52"| Artwork de Mlle Candy/Bac à sable
|-
| colspan="4" | Fichier:Mlle Candy/Bac à sable Artwork.png
|-
! colspan="4" style="background-color:#7BCE52"| Sprites de Mlle Candy/Bac à sable
|-
!
! Miniature
! De face
! De dos
|-
| width="110px;" | Normal
| rowspan="2;" height="100px;" width="100px;" | Fichier:Mlle Candy/Bac à sable Miniat.png
| height="100px;" width="100px;" | Fichier:Mlle Candy/Bac à sable.png
| height="100px;" width="100px;" | Fichier:Dos Mlle Candy/Bac à sable.png
|-
| width="110px;" | Chromatique
| height="100px;" width="100px;" | Fichier:Mlle Candy/Bac à sable Shiney.png
| height="100px;" width="100px;" | Fichier:Dos Mlle Candy/Bac à sable Shiney.png
|-
! colspan="4" style="background-color:#7BCE52"| Sprites Animés de Mlle Candy/Bac à sable
|-
!
! Miniature
! De face
! De dos
|-
| width="110px;" | Normal
| rowspan="2;" height="100px;" width="100px;" | Fichier:Mlle Candy/Bac à sable.gif
| height="100px;" width="100px;" | Fichier:Anim Mlle Candy/Bac à sable.gif
| height="100px;" width="100px;" | Fichier:Anim Dos Mlle Candy/Bac à sable.gif
|-
| width="110px;" | Chromatique
| height="100px;" width="100px;" | Fichier:Anim Mlle Candy/Bac à sable Shiney.gif
| height="100px;" width="100px;" | Fichier:Anim Dos Mlle Candy/Bac à sable Shiney.gif
|