« Route 005 » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
| Mercredi de jour<br>Temps Humide | | Mercredi de jour<br>Temps Humide | ||
|} | |} | ||
=== Pêche [[Image:Canne.png|20px|Canne.png]] === | |||
{| align="center" class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! '''Pokémon''' | |||
! '''Niveau''' | |||
! '''Période/Climat''' | |||
|- | |||
| {{miniature|129}} [[Magicarpe]] | |||
| 10 - 15 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|283}} [[Arakdo]] | |||
| 10 - 13 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|341}} [[Ecrapince]] | |||
| 11 - 14 | |||
| Jour | |||
|- | |||
| {{miniature|456}} [[Ecayon]] | |||
| 13 - 15 | |||
| Nuit | |||
|} | |||
[[Category:Région]] | [[Category:Région]] | ||
Version du 30 mai 2012 à 13:42
| Route 005 | |
|---|---|
| Zones de capture | Herbes Pêche Arbre à miel |
| Bâtiments | Chez Line |
| Sud | Myosotia |
La Route 005 est la dernière route après Myosotia. Vous pourrez y chasser mais aussi y castrer vos Pokémons.
Zones de capture
Herbes 
| Pokémon | Niveau | Période/Climat |
|---|---|---|
| 10 - 14 | Aucun | |
| 11 - 13 | Jour | |
| 10 - 12 | Aucun | |
| 10 - 14 | Nuit | |
| 13 - 15 | Nuit Climat Normal | |
| 12 - 16 | Jour Tempête de sable | |
| 11 - 13 | Aucun | |
| 20 | Nuit | |
| 15 - 18 | Mercredi de jour Temps Humide |
Pêche 
| Pokémon | Niveau | Période/Climat |
|---|---|---|
| 10 - 15 | Aucun | |
| 10 - 13 | Aucun | |
| 11 - 14 | Jour | |
| 13 - 15 | Nuit |