« Route 005 » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 82 : | Ligne 82 : | ||
|} | |} | ||
=== Arbre à miel [[Image:Arbre à miel.png|20px]] === | |||
{| align="center" class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! '''Pokémon''' | |||
! '''Niveau''' | |||
! '''Période/Climat''' | |||
|- | |||
| {{miniature|013}} [[Aspicot]] | |||
| 5 - 7 | |||
| Aucun | |||
|- | |||
| {{miniature|165}} [[Coxy]] | |||
| 10 - 12 | |||
| Matin | |||
|- | |||
| {{miniature|273}} [[Grainipiot]] | |||
| 7 - 10 | |||
| Aucun | |||
|} | |||
[[Category:Région]] | [[Category:Région]] | ||
Version du 30 mai 2012 à 13:45
| Route 005 | |
|---|---|
| Zones de capture | Herbes Pêche Arbre à miel |
| Bâtiments | Chez Line |
| Sud | Myosotia |
La Route 005 est la dernière route après Myosotia. Vous pourrez y chasser mais aussi y castrer vos Pokémons.
Zones de capture
Herbes 
| Pokémon | Niveau | Période/Climat |
|---|---|---|
| 10 - 14 | Aucun | |
| 11 - 13 | Jour | |
| 10 - 12 | Aucun | |
| 10 - 14 | Nuit | |
| 13 - 15 | Nuit Climat Normal | |
| 12 - 16 | Jour Tempête de sable | |
| 11 - 13 | Aucun | |
| 20 | Nuit | |
| 15 - 18 | Mercredi de jour Temps Humide |
Pêche 
| Pokémon | Niveau | Période/Climat |
|---|---|---|
| 10 - 15 | Aucun | |
| 10 - 13 | Aucun | |
| 11 - 14 | Jour | |
| 13 - 15 | Nuit |
Arbre à miel 
| Pokémon | Niveau | Période/Climat |
|---|---|---|
| 5 - 7 | Aucun | |
| 10 - 12 | Matin | |
| 7 - 10 | Aucun |