« Pokémon de départ » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 108 : | Ligne 108 : | ||
| 157 [[Image:Typhlosion.gif]] [[Typhlosion]] | | 157 [[Image:Typhlosion.gif]] [[Typhlosion]] | ||
|- | |- | ||
| 158[[Image: | | 158[[Image:Kaiminus.gif]] [[Kaïminus]] | ||
| 159 [[Image:Crocrodil.gif]] [[Crocrodil]] | | 159 [[Image:Crocrodil.gif]] [[Crocrodil]] | ||
| 160 [[Image:Aligatueur.gif]] [[Aligatueur]] | | 160 [[Image:Aligatueur.gif]] [[Aligatueur]] | ||
Ligne 131 : | Ligne 131 : | ||
| 258 [[Image:Gobou.gif]] [[Gobou]] | | 258 [[Image:Gobou.gif]] [[Gobou]] | ||
| 259 [[Image:Flobio.gif]] [[Flobio]] | | 259 [[Image:Flobio.gif]] [[Flobio]] | ||
| 260 [[Image:Laggron]] [[Laggron]] | | 260 [[Image:Laggron.gif]] [[Laggron]] | ||
|} | |} | ||
Ligne 143 : | Ligne 143 : | ||
|- | |- | ||
| 387 [[Image:Tortipouss.gif]] [[Tortipouss]] | | 387 [[Image:Tortipouss.gif]] [[Tortipouss]] | ||
| 388 [[Image: | | 388 [[Image:Boskara.gif]] [[Boskara]] | ||
| 389 [[Image:Torterra.gif]] [[Torterra]] | | 389 [[Image:Torterra.gif]] [[Torterra]] | ||
|- | |- | ||
Ligne 152 : | Ligne 152 : | ||
| 393[[Image:Tiplouf.gif]] [[Tiplouf]] | | 393[[Image:Tiplouf.gif]] [[Tiplouf]] | ||
| 394 [[Image:Prinplouf.gif]] [[Prinplouf]] | | 394 [[Image:Prinplouf.gif]] [[Prinplouf]] | ||
| 395 [[Image:Pingoléon]] [[Pingoléon]] | | 395 [[Image:Pingoléon.gif]] [[Pingoléon]] | ||
|} | |} | ||
Ligne 173 : | Ligne 173 : | ||
| 501 [[Image:Moustillon.gif]] [[Moustillon]] | | 501 [[Image:Moustillon.gif]] [[Moustillon]] | ||
| 502 [[Image:Mateloutre.gif]] [[Mateloutre]] | | 502 [[Image:Mateloutre.gif]] [[Mateloutre]] | ||
| 503 [[Image:Clamiral]] [[Clamiral]] | | 503 [[Image:Clamiral.gif]] [[Clamiral]] | ||
|} | |} | ||
[[Category:Pokémon_de_départ]] [[Category:Pokémon|*]] | [[Category:Pokémon_de_départ]] [[Category:Pokémon|*]] |
Version du 18 avril 2013 à 19:13

Liste des Pokémon Starters
Numéro du Pokémon | Génération | Pokémon |
---|---|---|
001 | 1 | ![]() |
004 | 1 | ![]() |
007 | 1 | ![]() |
152 | 2 | ![]() |
155 | 2 | ![]() |
158 | 2 | ![]() |
252 | 3 | ![]() |
255 | 3 | ![]() |
258 | 3 | ![]() |
387 | 4 | ![]() |
390 | 4 | ![]() |
393 | 4 | ![]() |
495 | 5 | ![]() |
498 | 5 | ![]() |
501 | 5 | ![]() |
Génération 1
Base | Evolution 1 | Evolution 2 |
---|---|---|
001 ![]() |
002 ![]() |
003 ![]() |
004 ![]() |
005 ![]() |
006 ![]() |
007 ![]() |
008 ![]() |
009 ![]() |
Génération 2
Base | Evolution 1 | Evolution 2 |
---|---|---|
152 ![]() |
153 ![]() |
154![]() |
155 ![]() |
156 ![]() |
157 ![]() |
158![]() |
159 ![]() |
160 ![]() |
Génération 3
Base | Evolution 1 | Evolution 2 |
---|---|---|
252![]() |
253![]() |
254 ![]() |
255 ![]() |
256 ![]() |
257 ![]() |
258 ![]() |
259 ![]() |
260 ![]() |
Génération 4
Base | Evolution 1 | Evolution 2 |
---|---|---|
387 ![]() |
388 ![]() |
389 ![]() |
390 ![]() |
391 ![]() |
392 ![]() |
393![]() |
394 ![]() |
395 ![]() |
Génération 5
Base | Evolution 1 | Evolution 2 |
---|---|---|
495 ![]() |
496![]() |
497 ![]() |
498 ![]() |
499 ![]() |
500 ![]() |
501 ![]() |
502 ![]() |
503 ![]() |