« Route 001 » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
m (Révocation des modifications de Majaspic (discussion) vers la dernière version de Mlle candy) |
(Remplacement automatique) |
||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
}} | }} | ||
La Route 001 est la première route après [[Bourg Etern]] et c'est là aussi que vous pouvez capturer vos tous premiers | La Route 001 est la première route après [[Bourg Etern]] et c'est là aussi que vous pouvez capturer vos tous premiers Pokémon. | ||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
Cette route compte 3 zones de capture dans lesquelles vous rencontrerez des | Cette route compte 3 zones de capture dans lesquelles vous rencontrerez des Pokémon allant du niveau 1 à 9. | ||
Version du 21 avril 2013 à 12:42
| Route 001 | |
|---|---|
| Zones de capture | Herbe Pêche Arbre à miel |
| Bâtiments | Chez Sam |
| Nord | Sentiers Oubliés |
| Sud | Bourg Etern |
| Est | Port Sepia |
La Route 001 est la première route après Bourg Etern et c'est là aussi que vous pouvez capturer vos tous premiers Pokémon.
Zones de capture
Cette route compte 3 zones de capture dans lesquelles vous rencontrerez des Pokémon allant du niveau 1 à 9.
Herbes 
| Pokémon | Niveau | Période/Climat |
|---|---|---|
| 1 - 5 | Aucun | |
| 2 - 4 | Jour | |
| 2 - 5 | Aucun | |
| 2 - 5 | Nuit | |
| 2 - 5 | Jour | |
| 5 - 8 | Jour | |
| 2 - 4 | Jeudi Matin | |
| 1 - 5 | Jour | |
| 2 - 5 | Jour |
Pêche 
| Pokémon | Niveau | Période/Climat |
|---|---|---|
| 2 - 5 | Aucun | |
| 3 - 6 | Aucun | |
| 2 - 5 | Aucun |
Arbre à miel 
| Pokémon | Niveau | Période/Climat |
|---|---|---|
| 6 - 9 | Aucun | |
| 3 - 6 | Aucun | |
| 4 - 6 | Aucun |
Imagerie
- Route 001
- Route 001 en hiver
- Bâtiments