« Modèle:Infobox Information Pokémon » : différence entre les versions

De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 7 : Ligne 7 :
| width="110px" | '''Type'''  
| width="110px" | '''Type'''  
| width="200px" | {{type|{{lc:{{{type1|???}}}}}}} {{#if: {{{type1|}}}| {{#ifeq: {{{categ|oui}}} | oui | [[Catégorie:Pokémon de type {{{type1}}}]]}} }} {{#if: {{{type2|}}} | - {{type|{{lc:{{{type2|???}}}}}}} {{#ifeq: {{{categ|oui}}} | oui | [[Catégorie:Pokémon de type {{{type2}}}]]}} }}
| width="200px" | {{type|{{lc:{{{type1|???}}}}}}} {{#if: {{{type1|}}}| {{#ifeq: {{{categ|oui}}} | oui | [[Catégorie:Pokémon de type {{{type1}}}]]}} }} {{#if: {{{type2|}}} | - {{type|{{lc:{{{type2|???}}}}}}} {{#ifeq: {{{categ|oui}}} | oui | [[Catégorie:Pokémon de type {{{type2}}}]]}} }}
|-
| width="140px" | '''Capacité spéciale'''
| width="200px" | [[{{{capacité|}}} (capacité spéciale)|{{{capacité|}}}]]
|-
|-
| width="110px" | '''Taille'''  
| width="110px" | '''Taille'''  
Ligne 29 : Ligne 32 :
| width="200px" | [[Image:Empreinte {{{num|}}}.png]]
| width="200px" | [[Image:Empreinte {{{num|}}}.png]]
|}
|}
<noinclude>=== Syntaxe ===
<noinclude>=== Syntaxe ===


Ligne 37 : Ligne 41 :
|type1=
|type1=
|type2= (facultatif)
|type2= (facultatif)
|capacité=
|taille=
|taille=
|poids=
|poids=

Version du 6 janvier 2014 à 15:55

Fichier:Infobox Information Pokémon Artwork.png
Type Fichier:???.gif
Capacité spéciale [[(capacité spéciale)|]]
Taille ?? m
Poids ?? kg
Sexe
Éclosion Inconnue
Famille Pokémon
Forme du corps Fichier:Forme du corps .png
Empreinte Fichier:Empreinte .png

Syntaxe

{{Infobox Information Pokémon
|type
|num=
|type1=
|type2= (facultatif)
|capacité=
|taille=
|poids=
|sexe= (facultatif. Si le Pokémon est Asexué entrez la valeur -1)
|sexef= (% de femelles)
|sexem= (% de mâles)
|pas= 
|famille=
|f-corps=
}}