« Modèle:Sensibilités » : différence entre les versions

De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 8 : Ligne 8 :
| colspan="2" | {{type|eau}}
| colspan="2" | {{type|eau}}
| colspan="2" | {{type|électrique}}
| colspan="2" | {{type|électrique}}
| colspan="2" | {{type|fée}}
| colspan="2" | {{type|feu}}
| colspan="2" | {{type|feu}}
| colspan="2" | {{type|glace}}
| colspan="2" | {{type|glace}}
Ligne 26 : Ligne 27 :
| colspan="2" {{Sensibilités-formatage|{{{sensib-eau|1}}}}}
| colspan="2" {{Sensibilités-formatage|{{{sensib-eau|1}}}}}
| colspan="2" {{Sensibilités-formatage|{{{sensib-électrique|1}}}}}
| colspan="2" {{Sensibilités-formatage|{{{sensib-électrique|1}}}}}
| colspan="2" {{Sensibilités-formatage|{{{sensib-fée|1}}}}}
| colspan="2" {{Sensibilités-formatage|{{{sensib-feu|1}}}}}
| colspan="2" {{Sensibilités-formatage|{{{sensib-feu|1}}}}}
| colspan="2" {{Sensibilités-formatage|{{{sensib-glace|1}}}}}
| colspan="2" {{Sensibilités-formatage|{{{sensib-glace|1}}}}}

Version du 31 mars 2014 à 12:16