« Pierre Soleil » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
{{TableauEvolutionBranche|Chlorobule}} | {{TableauEvolutionBranche|Chlorobule}} | ||
{{TableauEvolutionBranche|Galvaran}} | {{TableauEvolutionBranche|Galvaran}} | ||
{{TableauEvolutionConditionIdentique|Avec une [[ | {{TableauEvolutionConditionIdentique|Avec une [[Pierre Soleil]]|imageObjet=Pierre Soleil.png|5}} | ||
{{TableauEvolutionBranche/1|Joliflor}} | {{TableauEvolutionBranche/1|Joliflor}} | ||
{{TableauEvolutionBranche|Heliatronc}} | {{TableauEvolutionBranche|Heliatronc}} | ||
Version actuelle datée du 1 mai 2014 à 14:55
| Pierre Soleil たいようのいし | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Nom anglais | Sun Stone | ||
| Utilisation | |||
| Rangement | Inventaire | ||
| Fonctionnement | À utiliser sur un Pokémon | ||
| Durée | Objet à usage unique | ||
| Commerce | |||
| Achat | 1500 P$ | ||
| Revente | 750 P$ | ||
La Pierre Soleil est une pierre évolutive permettant de faire évoluer certaines espèces de Pokémon.
Localisation
À acheter dans l'une des boutiques du jeu.
Pokémon évoluant à l'aide d'une Pierre Soleil
Ortide |
Tournegrin |
Doudouvet |
Chlorobule |
Galvaran |
| Avec une Pierre Soleil | ||||
Joliflor |
Heliatronc |
Farfaduvet |
Fragilady |
Iguolta |
