« Pokémon de départ » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
=== Liste des Pokémon Starters === | === Liste des Pokémon Starters === | ||
{| class="wikitable FCK__ShowTableBorders" | {| class="wikitable FCK__ShowTableBorders" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
! Numéro du Pokémon | ! Numéro du Pokémon | ||
Version du 16 décembre 2011 à 21:03
Liste des Pokémon Starters
| Numéro du Pokémon | Génération | Pokémon |
|---|---|---|
| 001 | 1 | |
| 004 | 1 | |
| 007 | 1 | |
| 152 | 2 | |
| 155 | 2 | |
| 158 | 2 | |
