« Bois » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 104 : | Ligne 104 : | ||
! Pokémon | ! Pokémon | ||
|- | |- | ||
| 048 | | 048 | ||
| [[Image:Mimitoss.gif]]Mimitoss | | [[Image:Mimitoss.gif]][[048 Mimitoss|Mimitoss]] | ||
|- | |- | ||
| 214 | | 214 | ||
| [[Image:Scarhino.gif]]Scarhino | | [[Image:Scarhino.gif]]Scarhino | ||
|- | |- | ||
| 543 | | 543 | ||
| [[Image:Venipatte.gif]]Venipatte | | [[Image:Venipatte.gif]]Venipatte | ||
|} | |} | ||
[[Category:Région]] | [[Category:Région]] |
Version du 6 janvier 2012 à 21:12
Bâtiments
Fichier:FrontièreS.jpg Frontière Sud:Sert à aller au sud du Bois
Fichier:FrontièreN.jpg Frontière Nord:Sert à aller au nord du Bois
Fichier:Herbes.jpg Herbes Bois:Vous pouvez y capturer des pokémons.
Fichier:Pêche.jpg Pêche Bois:Vous devez posséder une canne pour capturer des pokémons.
Fichier:Miel10.png Arbre à miel vert:Vous devez acheter du miel pour attirer les pokémons puis les capturer.
Frontières du Bois
Frontière Sud
Sert à aller au Sud du Bois
Frontière Nord
Sert à aller au Nord du Bois
Herbes du Bois
Voici les pokémons que vous pouvez y capturer:
Numéro du pokémon | Pokémon |
---|---|
10 | ![]() |
11 | ![]() |
14 | ![]() |
265 | ![]() |
266 | ![]() |
268 | ![]() |
359 | ![]() |
403 | ![]() |
406 | ![]() |
412 | ![]() |
Pêche
Voici les pokémons que vous pouvez y capturer:
Numéro du pokémon | Pokémon |
---|---|
054 | ![]() |
129 | ![]() |
194 | ![]() |
283 | ![]() |
Arbre à miel du Bois
Voici les pokémons que vous pouvez y capturer:
Numéro du Pokémon | Pokémon |
---|---|
048 | ![]() |
214 | ![]() |
543 | ![]() |