« Modèle:Région D'Éternia » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
m (Révocation des modifications de Megatchu (discussion) vers la dernière version de Majaspic) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<noinclude>{{/Documentation}} </noinclude>{| style="background-color: 1px solid #EEF; border: 1px solid #D0D0D0; margin-top: 2em; font-size: 0.9em; max-width: 75%;margin:auto;" align="center" class="collapsible" ! style="background-color: #AAF; text-align: center; font-size: 1.1em;" colspan="2" | Lieux d' | <noinclude>{{/Documentation}} | ||
</noinclude>{| style="background-color: 1px solid #EEF; border: 1px solid #D0D0D0; margin-top: 2em; font-size: 0.9em; max-width: 75%;margin:auto;" align="center" class="collapsible" | |||
! style="background-color: #AAF; text-align: center; font-size: 1.1em;" colspan="2" | Lieux d'[[Éternia]] | |||
|- | |||
! style="background-color: #CCF; text-align: center;" width="125px" | Villes avec une Arène | |||
| style="text-align:center;" | [[Image:Badge Phare.png|15x15px|Badge Phare.png]] [[Port Sepia]] '''·''' ? [[Myosotia]] | |||
|- | |||
! style="background-color: #CCF; text-align: center;" | Villes | |||
| style="text-align:center;"| [[Bourg Étern]] '''·''' [[Port Sepia]] '''·''' [[Myosotia]] '''·''' [[Turbillon]] | |||
|- | |||
! style="background-color: #CCF; text-align: center;" | Ligue Pokémon | |||
| style="text-align:center;"| Aucune | |||
|- | |||
! style="background-color: #CCF; text-align: center;" | Routes | |||
| style="text-align:center;"| [[Route 001|1]] '''·''' [[Route 002|2]] '''·''' [[Route 003|3]] '''·''' [[Route 004|4]] '''·''' [[Route 005|5]] | |||
|- | |||
! style="background-color: #CCF; text-align: center;" | Ponts | |||
| style="text-align:center;"| Aucun | |||
|- | |||
! style="background-color: #CCF; text-align: center;" | Grottes | |||
| style="text-align:center;"| [[Route 002|Sans nom]] '''·''' [[Route 005|Sans nom]] | |||
|- | |||
! style="background-color: #CCF; text-align: center;" | Tours | |||
| style="text-align:center;"| Aucune | |||
|- | |||
! style="background-color: #CCF; text-align: center;" | Îles | |||
| style="text-align:center;"| [[Île d'Hallouween|Hallouween]] | |||
|- | |||
! style="background-color: #CCF; text-align: center;" | Sentiers | |||
| style="text-align:center;"| [[Sentier Oublier]] | |||
|- | |||
! style="background-color: #CCF; text-align: center;" | Autre Lieux | |||
| style="text-align:center;"| [[Centres Pokémon]] '''·''' [[Boutiques Pokémon]] '''·''' [[Casino]] '''·''' [[Pension]] | |||
|} | |||
<noinclude>[[Catégorie:Modèle de région|Unys]]</noinclude> |
Version du 12 janvier 2012 à 21:50
Modèle:Région D'Éternia/Documentation
Lieux d'Éternia | |
---|---|
Villes avec une Arène | ![]() |
Villes | Bourg Étern · Port Sepia · Myosotia · Turbillon |
Ligue Pokémon | Aucune |
Routes | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 |
Ponts | Aucun |
Grottes | Sans nom · Sans nom |
Tours | Aucune |
Îles | Hallouween |
Sentiers | Sentier Oublier |
Autre Lieux | Centres Pokémon · Boutiques Pokémon · Casino · Pension |