« Têtarte » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
m (a déplacé 061 Têtarte vers 061 Tétarte) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
'''Taille :''' 1m<br>'''Poids :''' 20 kg<br>'''Sexe :''' 50% ♂ - 50% ♀ | '''Taille :''' 1m<br>'''Poids :''' 20 kg<br>'''Sexe :''' 50% ♂ - 50% ♀ | ||
<br> | <br> | ||
=== Capacité Spéciale === | === Capacité Spéciale === | ||
'''Indifférence :'''Augmente sa puissance face aux pokémons assexués | '''Indifférence :'''Augmente sa puissance face aux pokémons assexués | ||
<br> | <br> | ||
=== Où trouver Têtarte ? === | === Où trouver Têtarte ? === | ||
Évolution | Évolution | ||
<br> | <br> | ||
=== Évolutions de Têtarte === | === Évolutions de Têtarte === | ||
=== Shiney === | === Shiney === | ||
[[Image:Têtarte Shiney.png]] | [[Image:Têtarte Shiney.png]] | ||
[[Category:Pokédex]] | [[Category:Pokédex]] |
Version du 22 janvier 2012 à 19:13
◄ | Fichier:060 Ptitard.gif | 060 Ptitard | | | Têtarte | | | 062 Tartard | Fichier:062 Tartard.gif | ► |
060 | 061 | 062 |
Type
Noms
Physique
Taille : 1m
Poids : 20 kg
Sexe : 50% ♂ - 50% ♀
Capacité Spéciale
Indifférence :Augmente sa puissance face aux pokémons assexués
Où trouver Têtarte ?
Évolution