« Mystherbe » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
=== Types === | === Types === | ||
<br> | |||
[[Image:Plante.gif]] [[Image:Poison.gif]] | [[Image:Plante.gif]] [[Image:Poison.gif]] | ||
Ligne 17 : | Ligne 19 : | ||
=== Noms === | === Noms === | ||
<br> | |||
[[Image:Drapeau FR.gif]] Mystherbe | [[Image:Drapeau FR.gif]] Mystherbe | ||
Ligne 29 : | Ligne 33 : | ||
=== Physique === | === Physique === | ||
<br> | |||
'''Taille :''' 0.5m<br>'''Poids :''' 5.4 kg<br>'''Sexe :''' 50% ♂ - 50% ♀ | '''Taille :''' 0.5m<br>'''Poids :''' 5.4 kg<br>'''Sexe :''' 50% ♂ - 50% ♀ | ||
Ligne 43 : | Ligne 49 : | ||
=== Où trouver Mystherbe ? === | === Où trouver Mystherbe ? === | ||
<br> | |||
[[Sentiers Oubliés]] (Herbes, de nuit). | [[Sentiers Oubliés]] (Herbes, de nuit). | ||
Ligne 50 : | Ligne 58 : | ||
=== Evolutions de Mystherbe === | === Evolutions de Mystherbe === | ||
<br> | |||
<center> | |||
{{TableauEvolutionHaut1|Plante|Mystherbe|2}} | {{TableauEvolutionHaut1|Plante|Mystherbe|2}} | ||
{{TableauEvolutionSimple|Niveau 21|image=[[Image:Ortide.png]]|Ortide|2}} | {{TableauEvolutionSimple|Niveau 21|image=[[Image:Ortide.png]]|Ortide|2}} | ||
Ligne 56 : | Ligne 66 : | ||
{{TableauEvolutionBranche|image=[[Image:Joliflor.png]]|Joliflor}} | {{TableauEvolutionBranche|image=[[Image:Joliflor.png]]|Joliflor}} | ||
{{TableauEvolutionBas}} | {{TableauEvolutionBas}} | ||
</center> | |||
<br> | |||
=== Sensibilités === | |||
=== Sensibilités === | |||
<br> | |||
<center> | |||
{{Sensibilités | {{Sensibilités | ||
|nom=Mystherbe | |nom=Mystherbe | ||
Ligne 73 : | Ligne 85 : | ||
|sensib-psy=2 | |sensib-psy=2 | ||
|sensib-vol=2 | |sensib-vol=2 | ||
}} | }} | ||
</center> | |||
<br> | |||
=== Shiney === | |||
<br> | <br> | ||
[[Image:Mystherbe Shiney.png]] | [[Image:Mystherbe Shiney.png]] | ||
[[Category:Pokédex]] | [[Category:Pokédex]] |
Version du 14 mars 2012 à 18:16
◄ | ![]() |
Nosferalto | | | Mystherbe | | | Ortide | ![]() |
► |
042 | 043 | 044 |
Types
Noms
Physique
Taille : 0.5m
Poids : 5.4 kg
Sexe : 50% ♂ - 50% ♀
Capacité Spéciale
Lunaire : Augmente sa puissance en pleine nuit.
Où trouver Mystherbe ?
Sentiers Oubliés (Herbes, de nuit).
Evolutions de Mystherbe
Modèle:TableauEvolutionHaut1
|-
| colspan="2" style="align:center; color:black;" | Niveau 21 ▼
|-
| colspan="2" style="align:center; color:black;" |
Ortide
|-
| style="align:center; color:black;" | Avec une Pierre Plante ▼
| style="text-align:center; color:black;" | Avec une Pierre Soleil▼
|-
| style="align:center; color:black;" |
Rafflesia
| style="color:black;" |
Joliflor
|- |}
Sensibilités
Sensibilités de Mystherbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||
× 1/2 | × 1/2 | × 1/2 | × 2 | × 2 | × 1/4 | × 2 | × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Légende : | × 0 : Inefficacité | × 1/2 : Résistance | × 1/4 : Double résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Shiney