« Quizz Pokémon » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
! Points | ! Points | ||
|- bgcolor="#ffd700" | |- bgcolor="#ffd700" | ||
| | | Lamantine | ||
| | | 5pts | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
Question:Quel sont les pokémon ayant cette forme du corps [[Image:Forme du corps 3.png]] ? | Question:Quel sont les pokémon ayant cette forme du corps [[Image:Forme du corps 3.png]] ? | ||
Réponses non trouvées | |||
=== Charade === | |||
Mon premier se situe dans:"Course". | |||
Mon second est un gros mot. | |||
Mon troisième n'est pas faible. | |||
Mon tout est un pokémon de la génération 1 | |||
... - ... - ... | |||
[[Category:Officiel]] | [[Category:Officiel]] | ||
Version du 30 mars 2012 à 16:29
Bienvenue un petit quizz sur les ombres des pokémons ?
Vous pouvez proposer vos réponses sur la page Discussion, cependant, veillez à ne pas effacer les réponses des autres participants. Si les réponses sont exactes, vos points seront comptabilisés et ajoutés dans le tableau.
La page sera mise à jour régulièrement.
Bon jeu à tous ;)
Merci de signer vos réponse en mettant: {{Signature Utilisateur|(votre pseudo)|image=nom de l'image}}
Classement de la semaine:
| Le Podium | ||
|---|---|---|
| Les trois Premiers | ||
| 2e | 1er | 3e |
| Les 2 Suivant | ||
| 4e | 5e | |
| Libre | Libre | |
| Record | ||
| Nom | Victoire | |
| Kyupix | 5 | |
Spécial Quizz
on vous pose une question ayant plusieurs réponses si la réponse choisi est dans la liste vous gagnerez des points choisi au hasard!
| Réponse | Points |
|---|---|
| Lamantine | 5pts |
Question:Quel sont les pokémon ayant cette forme du corps
?
Réponses non trouvées
Charade
Mon premier se situe dans:"Course". Mon second est un gros mot. Mon troisième n'est pas faible. Mon tout est un pokémon de la génération 1
... - ... - ...